По запросу
- Модель: LM3
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Универсальный рукав для продуктов питания LM3 подходит для очистки в молокообрабатывающих производствах, заводах пищевой промышленности и мясных производствах. Также его можно использовать в качестве рукава для подачи пара, горячей и холодной воды. Для переливания жидких продуктов питания, особенно молока и молочных продуктов, а также животных и растительных масел и жиров.
Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Насыщенный пар рабочее давление (макс.), бар | Горячая вода рабочее давление (макс.), бар | Усиление | Радиус изгиба (мин.), мм | Масса (прибл.), кг/м | Длина бухты (макс.), м |
48244 1350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 6 | 18 | 2 | 80 | 0,38 | 40 |
48244 1650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 6 | 18 | 2 | 95 | 0,44 | 40 |
48244 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 6 | 18 | 2 | 115 | 0,62 | 40 |
48244 2570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 6 | 18 | 2 | 150 | 0,91 | 40 |
48244 3270 | 32,0 | 7,0 | 46,0 | 6 | 18 | 2 | 195 | 1,10 | 40 | |
48244 3890 | 38,0 | 9,0 | 56,0 | 6 | 18 | 2 | 230 | 1,65 | 40 | |
48244 4090 | 40,0 | 9,0 | 58,0 | 6 | 18 | 2 | 240 | 1,70 | 40 | |
48244 5010 | 50,0 | 10,0 | 70,0 | 6 | 18 | 2 | 300 | 2,35 | 40 | |
48244 6512 | 65,0 | 12,0 | 89,0 | 6 | 18 | 4 | 390 | 3,70 | 40 | |
48244 7512 | 75,0 | 12,0 | 99,0 | 6 | 18 | 4 | 450 | 4,10 | 40 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!