По запросу
- Модель: LM4S/SF 1500
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Рукав для жиросодержащих продуктов питания LM4S/SF 1500 - гибкий спиральный рукав, напорно-всасывающий, применяется при напуске и выпуске продуктов питания с содержанием жира. Применяется для животных и растительных масел и жиров. Рукав для применения в пищевой и питьевой промышленности, для транспортировки молока и молочных продуктов.
Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Усиление | Радиус изгиба (мин.), мм | Масса (прибл.), кг/м | Длина бухты (макс.), м |
48811 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 10 | 2 | 85 | 1,00 | 40 |
48811 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 10 | 2 | 105 | 1,25 | 40 |
48811 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 10 | 2 | 120 | 1,45 | 40 |
48811 4070 | 40,0 | 7,0 | 54,0 | 10 | 2 | 140 | 1,70 | 40 | |
48811 5070 | 50,0 | 7,0 | 64,0 | 10 | 2 | 160 | 2,00 | 40 | |
48811 5055 | 50,0 | 2 | 5,5 | 61,0 | 10 | 2 | 160 | 1,75 | 40 |
48811 5155 | 50,8 | 2 | 5,5 | 62,0 | 10 | 2 | 160 | 1,80 | 40 |
48811 5355 | 53,0 | 5,5 | 64,0 | 10 | 2 | 170 | 1,90 | 40 | |
56811 6365 | 63,5 | 6,5 | 76,5 | 10 | 2 | 210 | 2,35 | 40 | |
56811 6570 | 65,0 | 7,0 | 79,0 | 10 | 2 | 210 | 2,55 | 40 | |
56811 7575 | 75,0 | 7,5 | 90,0 | 10 | 2 | 250 | 3,20 | 40 | |
56811 7670 | 76,2 | 3 | 7,0 | 90,2 | 10 | 2 | 250 | 3,30 | 40 |
56811 8080 | 80,0 | 8,0 | 96,0 | 10 | 2 | 260 | 3,65 | 40 | |
56811 1010 | 102,0 | 4 | 10,0 | 122,0 | 10 | 4 | 330 | 5,50 | 40 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!