По запросу
- Модель: TUBLUESTREAM
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Рукав чистящий TUBLUESTREAM для подачи широкой гаммы нежирных пищевых продуктов, рекомендуется для промывки установок и машинного оборудования при помощи смеси горячей воды с паром. Внутренний слой без фталатов, тестировано в соответствии с нормой (REACH).
Внутренний диаметр рукава, mm | Внутренний диаметр рукава, in | Наружный диаметр рукава, mm | Наружный диаметр рукава, in | Рабочее давление (164°С), bar | Рабочее давление (164°С), psi | Рабочее давление (95°С), bar | Рабочее давление (95°С), psi | Давление вспышки, bar | Давление вспышки, psi | Масса (прибл.), kg/mt | Масса (прибл.), ibs/ft |
10 | 0,39 | 20 | 0,79 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,29 | 0,19 |
13 | 0,50 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,35 | 0,23 |
16 | 0,63 | 26 | 1,02 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,41 | 0,27 |
19 | 0,75 | 31 | 1,22 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,60 | 0,40 |
25 | 1,00 | 39,5 | 1,56 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,93 | 0,62 |
32 | 1,25 | 46,5 | 1,83 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,16 | 0,78 |
38 | 1,50 | 54 | 2,13 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,47 | 0,98 |
51 | 2,00 | 68 | 2,68 | 6 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,03 | 1,36 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!