По запросу
- Модель: LMD
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Рукав чистящий LMD для перекачивания пара и горячей воды, для очистки, а также для жидких продуктов – молока. Применение на молочных заводах, мясокомбинатах и в пищевой промышленности.
Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Насыщенный пар рабочее давление (макс.), бар | Горячая вода рабочее давление (макс.), бар | Усиление | Радиус изгиба (мин.), мм | Масса (прибл.), кг/м | Длина бухты (макс.), м |
48245 1350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 6 | 18 | 2 | 90 | 0,38 | 40 |
48245 1360 | 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 6 | 18 | 2 | 90 | 0,42 | 40 |
48245 1660 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 6 | 18 | 2 | 100 | 0,50 | 40 |
48245 1955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 6 | 18 | 2 | 120 | 0,60 | 40 |
48245 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 6 | 18 | 2 | 120 | 0,65 | 40 |
482445 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 6 | 18 | 2 | 160 | 0,80 | 40 |
48245 2565 | 25,0 | 1 | 6,5 | 38,0 | 6 | 18 | 2 | 160 | 0,88 | 40 |
48245 2570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 6 | 18 | 2 | 160 | 0,96 | 40 |
48245 3270 | 32,0 | 7,0 | 46,0 | 6 | 18 | 2 | 200 | 1,20 | 40 | |
48245 3880 | 38,0 | 8,0 | 54,0 | 6 | 18 | 4 | 240 | 1,63 | 40 | |
48245 5185 | 51,0 | 2 | 8,5 | 68,0 | 6 | 18 | 4 | 310 | 2,12 | 40 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!