86700 ₽
- Модель: АНЦ-55.92.74.000
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
86700 ₽
Наименование параметров | Значение |
Номинальная подача, м3/ч (л/с) | 55,2 (15,3) |
Номинальный напор, м | 97,3 |
Глубина всасывания, м, не менее | 4,0 |
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2), не более | 0,035 (0,35) |
Коэффициент полезного действия, % не менее | 58 |
Мощность насоса, кВт, не более | 25,2 |
Масса, кг | 88,2 |
Климатическое исполнение агрегата | У |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 |
Температура эксплуатации ºС | от 0 до +40 |
Условное обозначение | Применяемость | Передаточное отношение редуктора, i |
Частота вращения, мин¹ | |||
входного вала | рабочего колеса | |||||
номинальная | максимальная | номинальная | максимальная | |||
АНЦ55-9274000 | МАЗ-533702 МАЗ-5337А2 МАЗ-630305 МАЗ-630303 |
0,571 | 2000 | 2400 | 3500 | 4200 |
АНЦ55-9274000-03 | ЗИЛ-433362 ЗИЛ-432932. МАЗ-4380 с КП 4334М3 |
0,447 | 1570 | 1880 | 3500 | 4200 |
АНЦ55-9274000-04 | КАМАЗ-43253 КАМАЗ-53605 КАМАЗ-53215 КАМАЗ-53229 КАМАЗ-65115 |
0,447 | 1570 | 1880 | 3500 | 4200 |
АНЦ55-9274000-06 | МАЗ-4380 с КП 433420 |
0,41 | 1435 | 1720 | 3500 | 4200 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!