По запросу
- Модель: 3В
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Насос трехвинтовой 3В и агрегаты электронасосные на его основе предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1×10-4 до 7,5×10-4 м2/с (от 1,9 до 1000 ВУ) и температурой до 80°С.
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости. При перекачивании жидкостей, аналогичных дизельному топливу, давление на выходе должно быть снижено до 0,5 МПа (5,0 кгс/см2). Верхний предел вязкости ограничивается частотой вращения и мощностью комплектующего привода.
Основные параметры:
По согласованию с предприятием-изготовителем возможно применение насосов для перекачивания жидкостей с температурой до 100°С.
Насос относится к изделиям общего назначения (ИОН) вид 1 (восстанавливаемый) ГОСТ 27.003-90. Климатическое исполнение У, категория размещения при эксплуатации 3, а так же климатическое исполнение Т, категория размещения при эксплуатации 2 по ГОСТ 15150-69.
КОНСТРУКЦИЯ: агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса 3В и электродвигателя, которые сагрегатированы на общей раме и соединены муфтой, защищенной кожухом. По принципу действия трехвинтовой насос – объемный.
Насос 3В состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: корпуса с крышками, обоймы, одного ведущего и двух ведомых винтов, торцового уплотнения. Внутри корпуса вставлена обойма с тремя смежными цилиндрическими расточками, в которых расположены один ведущий и два ведомых винта, служащих для уплотнения ведущего винта. Профиль нарезки винтов специальный, обеспечивающий их взаимное сопряжение, нарезка двухзаходная, на ведущем винте ‑ левая, на ведомых– правая. При вращении винтов во всасывающей камере насоса создается разряжение, в результате чего перекачиваемая жидкость под давлением атмосферы поступает во впадины нарезки винтов, взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Направление входа и выхода перекачиваемых жидкостей на рисунках указано стрелками. Тип уплотнения вала - торцовое (одинарное или двойное).
ПРИМЕНЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
Марка | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Частота вращения (диапазон), об/мин | КПД насоса, % | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
А1 3В 0,25/25 | 0,55 | 6,3 | 3 | 2900 | 61 | 6,5 |
А1 3В 0,25/25 | 0,5 | 16 | 21 | 2900 | 61 | 6,5 |
А1 3В 0,25/25 | 0,45 | 25 | 38 | 2900 | 61 | 6,5 |
А1 3В 0,6/63 | 1,1 | 20 | 3 | 2900 | 67 | 6,5 |
А1 3В 0,6/63 | 1 | 25 | 21 | 2900 | 67 | 6,5 |
А1 3В 1,6/40 | 3,5 | 20 | 3 | 2900 | 70 | 6,5 |
А1 3В 1,6/40 | 3,5 | 25 | 21 | 2900 | 70 | 6,5 |
А4 3В 1,6/40 | 3,5 | 20 | 3 | 2900 | 72 | 6,5 |
А4 3В 1,6/40 | 3,5 | 25 | 21 | 2900 | 72 | 6,5 |
А4 3В 1,6/40 | 3,5 | 20 | 3 | 1450 | 52 | 6,5 |
А4 3В 1,6/40 | 3,5 | 25 | 21 | 1450 | 52 | 6,5 |
А5 3В 1,6/40 | 3,5 | 20 | 3 | 2900 | 72 | 6,5 |
А5 3В 1,6/40 | 3,5 | 25 | 21 | 2900 | 72 | 6,5 |
А5 3В 1,6/40 | 3,2 | 40 | 76 | 2900 | 72 | 6,5 |
А5 3В 1,6/40 | 1,4 | 20 | 3 | 1450 | 52 | 6,5 |
А5 3В 1,6/40 | 1,4 | 25 | 21 | 1450 | 52 | 6,5 |
А5 3В 1,6/40 | 1,2 | 40 | 76 | 1450 | 52 | 6,5 |
А1 3В 2,5/100 | 4,5 | 25 | 3 | 2900 | 74 | 6 |
А1 3В 2,5/100 | 4,5 | 40 | 21 | 2900 | 74 | 6 |
А1 3В 2,5/100 | 3,8 | 100 | 38 | 2900 | 74 | 6 |
А1 3В 4/25 | 7 | 10 | 3 | 2900 | 77 | 6 |
А1 3В 4/25 | 7 | 16 | 21 | 2900 | 77 | 6 |
А1 3В 4/25 | 6,8 | 25 | 38 | 2900 | 77 | 6 |
А1 3В 4/25 | 3 | 10 | 3 | 1450 | 53 | 6 |
А1 3В 4/25 | 3 | 16 | 21 | 1450 | 53 | 6 |
А1 3В 4/25 | 3 | 25 | 38 | 1450 | 53 | 6 |
А1 3В 4/160 | 6,2 | 30 | 3 | 2900 | 76 | 6 |
А1 3В 4/160 | 6,1 | 63 | 21 | 2900 | 76 | 6 |
А1 3В 4/160 | 5,7 | 160 | 38 | 2900 | 76 | 6 |
А1 3В 8/25 | 12,5 | 10 | 3 | 2900 | 73 | 5 |
А1 3В 8/25 | 12,5 | 16 | 21 | 2900 | 73 | 5 |
А1 3В 8/25 | 11,5 | 25 | 38 | 2900 | 73 | 5 |
А5 3В 8/25 | 12,5 | 10 | 3 | 2900 | 73 | 5 |
А5 3В 8/25 | 12,5 | 16 | 21 | 2900 | 73 | 5 |
А5 3В 8/25 | 11,5 | 25 | 38 | 2900 | 73 | 5 |
А1 3В 8/40 | 12 | 16 | 3 | 2900 | 75 | 5 |
А1 3В 8/40 | 11,5 | 25 | 21 | 2900 | 75 | 5 |
А1 3В 8/40 | 11,5 | 30 | 38 | 2900 | 75 | 5 |
А1 3В 8/40 | 11,5 | 40 | 76 | 2900 | 75 | 5 |
А1 3В 8/63 | 12 | 20 | 3 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 8/63 | 11,5 | 30 | 21 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 8/63 | 11,5 | 40 | 38 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 8/63 | 11,5 | 60 | 76 | 2900 | 77 | 5 |
А3 3В 8/63 | 12 | 20 | 3 | 2900 | 77 | 5 |
А3 3В 8/63 | 11,5 | 30 | 21 | 2900 | 77 | 5 |
А3 3В 8/63 | 11,5 | 40 | 38 | 2900 | 77 | 5 |
А3 3В 8/63 | 11,5 | 60 | 76 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 8/100 | 12 | 25 | 3 | 2900 | 80 | 5 |
А1 3В 8/100 | 11,5 | 40 | 21 | 2900 | 80 | 5 |
А1 3В 8/100 | 11,5 | 100 | 38 | 2900 | 80 | 5 |
А3 3В 8/160 | 12 | 40 | 3 | 2900 | 78 | 5 |
А3 3В 8/160 | 11,5 | 63 | 21 | 2900 | 78 | 5 |
А3 3В 8/160 | 10 | 160 | 38 | 2900 | 78 | 5 |
А1 3В 10/35 | 14,5 | 10 | 3 | 2900 | 70 | 5 |
А1 3В 10/35 | 14,5 | 16 | 21 | 2900 | 70 | 5 |
А1 3В 10/35 | 14 | 25 | 38 | 2900 | 70 | 5 |
А1 3В 10/35 | 13,5 | 35 | 76 | 2900 | 70 | 5 |
А1 3В 12/25 | 18 | 10 | 3 | 2900 | 73 | 5 |
А1 3В 12/25 | 18 | 16 | 21 | 2900 | 73 | 5 |
А1 3В 12/25 | 17 | 25 | 38 | 2900 | 73 | 5 |
А3 3В 12/110 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 74 | 5 |
А3 3В 12/110 | 18 | 63 | 21 | 2900 | 74 | 5 |
А3 3В 12/110 | 17 | 110 | 38 | 2900 | 74 | 5 |
А1 3В 16/25 | 24 | 6,3 | 3 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 16/25 | 24 | 10 | 21 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 16/25 | 22 | 25 | 38 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 16/25 | 11 | 6,3 | 3 | 1450 | 52 | 5 |
А1 3В 16/25 | 11 | 10 | 21 | 1450 | 52 | 5 |
А1 3В 16/25 | 10 | 25 | 38 | 1450 | 52 | 5 |
А3 3В 16/25 | 24 | 6,3 | 3 | 2900 | 77 | 5 |
А3 3В 16/25 | 24 | 10 | 21 | 2900 | 77 | 5 |
А3 3В 16/25 | 22 | 25 | 38 | 2900 | 77 | 5 |
А1 3В 16/100 | 22 | 25 | 3 | 2900 | 72 | 5 |
А1 3В 16/100 | 22 | 40 | 21 | 2900 | 72 | 5 |
А1 3В 16/100 | 21 | 100 | 38 | 2900 | 72 | 5 |
А2 3В 40/25 | 38 | 4 | 3 | 1450 | 77 | 5 |
А2 3В 40/25 | 37 | 16 | 21 | 1450 | 77 | 5 |
А2 3В 40/25 | 35 | 25 | 38 | 1450 | 77 | 5 |
А5 3В 40/25 | 38 | 4 | 3 | 1450 | 77 | 5 |
А5 3В 40/25 | 37 | 16 | 21 | 1450 | 77 | 5 |
А5 3В 40/25 | 35 | 25 | 38 | 1450 | 77 | 5 |
А1 3В 63/25 | 50 | 4 | 3 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 63/25 | 50 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 63/25 | 47 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 |
А2 3В 63/25 | 50 | 4 | 3 | 1450 | 79 | 5 |
А2 3В 63/25 | 50 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 |
А2 3В 63/25 | 47 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 63/40 | 50 | 10 | 3 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 63/40 | 50 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 63/40 | 50 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 63/40 | 47 | 40 | 76 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 85/40 | 80 | 10 | 3 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 85/40 | 80 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 85/40 | 75 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 85/40 | 75 | 40 | 76 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 125/16 | 90 | 4 | 3 | 1450 | 78 | 5 |
А1 3В 125/16 | 90 | 10 | 21 | 1450 | 78 | 5 |
А1 3В 125/16 | 90 | 16 | 38 | 1450 | 78 | 5 |
А1 3В 125/16 | 58 | 4 | 3 | 980 | 52 | 5 |
А1 3В 125/16 | 58 | 10 | 21 | 980 | 52 | 5 |
А1 3В 125/16 | 55 | 16 | 38 | 980 | 52 | 5 |
А2 3В 125/16 | 90 | 4 | 3 | 1450 | 78 | 5 |
А2 3В 125/16 | 90 | 10 | 21 | 1450 | 78 | 5 |
А2 3В 125/16 | 90 | 16 | 38 | 1450 | 78 | 5 |
А2 3В 125/16 | 58 | 4 | 3 | 980 | 52 | 5 |
А2 3В 125/16 | 58 | 10 | 21 | 980 | 52 | 5 |
А2 3В 125/16 | 55 | 16 | 38 | 980 | 52 | 5 |
А1 3В 125/25 | 95 | 6,3 | 3 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 125/25 | 90 | 10 | 21 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 125/25 | 90 | 16 | 38 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 125/25 | 90 | 25 | 76 | 1450 | 79 | 5 |
А1 3В 125/25 | 60 | 6,3 | 3 | 980 | 53 | 5 |
А1 3В 125/25 | 60 | 10 | 21 | 980 | 53 | 5 |
А1 3В 125/25 | 55 | 16 | 38 | 980 | 53 | 5 |
А1 3В 125/25 | 55 | 25 | 76 | 980 | 53 | 5 |
А1 3В 320/16 | 130 | 2,5 | 3 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3В 320/16 | 130 | 6,3 | 21 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3В 320/16 | 125 | 10 | 38 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3В 320/16 | 125 | 16 | 76 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3В 320/25 | 135 | 6,3 | 3 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3В 320/25 | 130 | 10 | 21 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3В 320/25 | 125 | 16 | 38 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3В 320/25 | 125 | 25 | 76 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3Вх2 320/16 | 270 | 1,6 | 3 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3Вх2 320/16 | 260 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3Вх2 320/16 | 260 | 6,3 | 38 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3Вх2 320/16 | 250 | 16 | 76 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 320/16 | 270 | 1,6 | 3 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 320/16 | 260 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 320/16 | 260 | 6,3 | 38 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 320/16 | 250 | 10 | 76 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 400/16 | 340 | 1,6 | 3 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 400/16 | 340 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 400/16 | 330 | 6,3 | 38 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 400/16 | 325 | 10 | 76 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 500/10 | 430 | 1,6 | 3 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 500/10 | 430 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 500/10 | 420 | 6,3 | 38 | 1450 | 80 | 5 |
А3 3Вх2 500/10 | 400 | 10 | 76 | 1450 | 80 | 5 |
А1 3Вх2 630/10 | 520 | 1,6 | 3 | 1450 | 70 | 5 |
А1 3Вх2 630/10 | 520 | 4 | 21 | 1450 | 70 | 5 |
А1 3Вх2 630/10 | 510 | 6,3 | 38 | 1450 | 70 | 5 |
А1 3Вх2 630/10 | 500 | 10 | 76 | 1450 | 70 | 5 |
Примечания:
* Подача и КПД насоса приведены при перекачивании жидкости вязкостью 76 сСт
Внешняя утечка через уплотнение не более 0,012 л/ч
Допустимое давление на входе в насос не более 2,5 кгс/см2
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например :
Насос А2 3В 63/25 Б-ТВ1-Р2-Гэ У2 ТУ 26-06-1546-89
Насос А3 3Вх2 400/16 Б-А-ТД4-Р4-Гт-Е УХЛ 4 ТУ 26-06-1546-89, где :
Например Агрегат А2 3В 63/25-45/25 Б-ТВ1-Р2-Гэ-55 У2 ТУ 26-06-1546-89
Агрегат А3 3Вх2 400/16-320/10 Б- А-ТД4-Р4-Гт-132-Е УХЛ4 ТУ 26-06-1546-89, где :
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!