Водоотделитель насоса ВВН 1-12
По запросу
Водоотделитель насоса ВВН 1-12
По запросу
Ротор в сборе ВВН 1-6 (351.В1-6.11.00.СБ)
По запросу
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Каталог запчастей насосов типа ВВН пр-во г. Пенза (СКАЧАТЬ)
Ниже представлены основные запчасти насосов ВВН производства г. Пенза. При заказе желательно уточнять год изготовления насоса.
| п/п | Наименование | Применяемость | Кол-во на один насос | Масса, кг |
| 1 | Корпус В 1-1,5 1004 | ВВН 1-1,5 | 1 | 12 |
| 2 | Лобовина 351.В.1-1,5 | ВВН 1-1,5 | 1 | 20,5 |
| 3 | Колесо рабочее 351 В1-1,5 | ВВН 1-1,5 | 1 | 14,8 |
| 4 | Букса 351 В1,5М.01.04 | ВВН 1-1,5 | 1 | 0,9 |
| 5 | Фонарь 215.105.01.05 | ВВН 1-1,5 | 1 | 18,8 |
| 6 | Фланец водоотделителя 215.105.00.03 | ВВН 1-1,5 | 1 | - |
| 7 | Вал с втулкой 215.103.11.01 | ВВН 1-3 | 1 | - |
| 8 | Корпус 351.В1-3.10.03 | ВВН 1-3 | 1 | 43,5 |
| 9 | Лобовина левая 351.В1-3.10.01 | ВВН 1-3 | 1 | 25 |
| 10 | Лобовина правая 351.В1-3.10.02 | ВВН 1-3 | 1 | 25 |
| 11 | Колесо 351.В1-3.11.02 | ВВН 1-3 | 1 | 17,5 |
| 12 | Ротор в сборе 351.В1-3.11.00СБ | ВВН 1-3 | 1 | - |
| 13 | Корпус подшипника 351.В1-3.10.04 | ВВН 1-3 | 2 | 7 |
| 14 | Полумуфта на эл/двигатель 351.В1-3.40.01 | ВВН 1-3 | 1 | 8 |
| 15 | Полумуфта на машину 351.В1-3.40.02 | ВВН 1-3 | 1 | 3,6 |
| 16 | Муфта в сборе 351.В1-3.40.00СБ | ВВН 1-3 | 1 | 11 |
| 17 | Букса сальника 351.В1-3.10.07 | ВВН 1-3 | 2 | 0,9 |
| 18 | Втулка сальника 351.В1-3.11.03 | ВВН 1-3 | 2 | 2 |
| 19 | Крышка открытая 351.В1-3.10.06 | ВВН 1-3 | 1 | 1 |
| 20 | Крышка глухая 351.В1-3.10.08 | ВВН 1-3 | 1 | 1,2 |
| 21 | Фланец водоотделителя 1-65-6 Ст 20 к3 | ВВН 1-3 | 1 | - |
| 22 | Вал с втулкой 215.106.11.01 | ВВН 1-6 | 1 | - |
| 23 | Корпус 351.В1-6.10.03 | ВВН 1-6 | 1 | 88 |
| 24 | Лобовина левая 351.В1-6.10.01 | ВВН 1-6 | 1 | 39 |
| 25 | Лобовина правая 351.В1-6.10.02 | ВВН 1-6 | 1 | 39 |
| 26 | Колесо 351.В1-6.11.02 | ВВН 1-6 | 1 | 30 |
| 27 | Ротор в сборе 351.В1-6.11.00СБ | ВВН 1-6 | 1 | - |
| 28 | Корпус подшипника 351.В1-6.10.04 | ВВН 1-6 | 2 | 14,2 |
| 29 | Полумуфта на эл/двигатель 351.В1-6.40.01 | ВВН 1-6 | 1 | - |
| 30 | Полумуфта на машину 351.В1-6.40.02 | ВВН 1-6 | 1 | - |
| 31 | Муфта в сборе 351.В1-6.40.00СБ | ВВН 1-6 | 1 | 11 |
| 32 | Букса сальника 351.В1-6.10.08 | ВВН 1-6 | 2 | 1 |
| 33 | Втулка сальника 351.В1-6.11.03 | ВВН 1-6 | 2 | 2,33 |
| 34 | Крышка открытая 351.В1-6.10.06 | ВВН 1-6 | 1 | 1,2 |
| 35 | Крышка глухая 351.В1-6.10.07 | ВВН 1-6 | 1 | 1,22 |
| 36 | Фланец водоотделителя 1-100-6 Ст 20к-3 | ВВН 1-6 | 1 | - |
| 37 | Вал с втулкой 215.112.11.01 | ВВН 1-12 | 1 | - |
| 38 | Корпус 351.В1-12.10.01 | ВВН 1-12 | 1 | 180 |
| 39 | Лобовина левая 351.В1-12.10.02 | ВВН 1-12 | 1 | 70 |
| 40 | Лобовина правая 351.В1-12.10.03 | ВВН 1-12 | 1 | 70 |
| 41 | Колесо 351.В1-12.11.01 | ВВН 1-12 | 1 | 90 |
| 42 | Ротор в сборе 351.В1-12.11.00СБ | ВВН 1-12 | 1 | - |
| 43 | Корпус подшипника 351.В1-12.10-05 | ВВН 1-12 | 2 | 25 |
| 44 | Букса сальника 351.В1-12.10.06 | ВВН 1-12 | 2 | 2,1 |
| 45 | Крышка открытая 351.В1-12.10.07 | ВВН 1-12 | 1 | 2,6 |
| 46 | Крышка глухая 351.В1-12.10.08 | ВВН 1-12 | 1 | 2,8 |
| 47 | Фланец водоотделителя 215.112.20.01 Ст.3кп | ВВН 1-12 | 1 | - |
| 48 | Полумуфта на эл/двгатель У 0010/1 | ВВН 1-12 | 1 | 10 |
| 49 | Полумуфта на машину У 0010/2 | ВВН 1-12 | 1 | 9 |
| 50 | Муфта в сборе У 0010СБ | ВВН 1-12 | 1 | 19 |
| 51 | Втулка сальника 351.В1-12.1103 | ВВН 1-12 | 2 | 5 |
Для заказа запчастей просто пришлите запрос на нашу почту info@pzgp.ru и мы обязательно подберем для Вас всё необходимое.