По запросу
- Модель: Запчасти POWER-JIN 8.5
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ КОМПРЕССОРА
| № | Наименование | Примечание |
| 1 | Зона компрессии | 1 единица |
| 2 | Зона механики | 1 единица |
| 3 | Зона фильтров воздушных | 1 единица |

Каталог запасных частей компрессора POWER-JIN 8.5 (ЗОНА КОМПРЕССИИ)


| № | Код | Наименование | Кол-во | Материал | Примечание |
| 1 | JH-597 | Цилиндр | 1 | FC25 | |
| 2 | JH-170 | Клапан всасывающий/нагнетательный | 48 | 0.5Т | |
| 3 | JH-169 | Ограничитель клапана всасывающего/нагнетательного | 32 | 2.5N | |
| 4 | JH-254-2 | Болт и шайба тарельчатая | 64 | SCM435 | M6*10 |
| 5 | JH-036-1 | Крышка цилиндра задняя | 1 | ||
| 6 | JH-190 | Шайба стопорная ротора задняя | 1 | 50-68-9 | |
| 7 | JH-171 | Подшипник шариковый | 1 | 6208ZZ | |
| 8 | JH-106 | Крышка воздухозаборника внутренняя | 1 | AC4A | |
| 9 | JH-016 | Ротор | 1 | ||
| 10 | JH-194 | Шайба Гровера | 2 | M40 AW08 | |
| 11 | JH-193 | Гайка стопорная задняя | 2 | M40*1.5 AN08 | |
| 12 | JH-219 | Прокладка крышки цилиндра | 1 | 0.5T | |
| 13 | JH-107 | Крышка воздухозаборника внешняя | 1 | SS41 | |
| 14 | JH-178 | Внутреннее кольцо подшипника | 1 | LRT 556035 | |
| 15 | JH-177 | Внутреннее кольцо подшипника | 1 | LRT 556035 | |
| 16 | JH-201 | Шпонка ротора | 1 | S45C | 12-8-60 |
| 17 | JH-101-2 | Коленчатый рычаг правый | 1 | В Туре 47*55 | |
| 18 | JH-193-1 | Гайка стопорная передняя | 3 | М45*1.5 AN09 | |
| 19 | JH-207-2 | Пылезащитная крышка ротора | 1 | Ø 55*8Т | |
| 20 | JH-241 | Болт и шайба тарельчатая | 14 | SCM435 | М8*25 |
| 21 | JH-251 | Болт и шайба тарельчатая | 6 | SCM435 | М10*45 |
| 22 | JH-070-1 | Корпус пылезаборника | 1 | FC25 | |
| 23 | JH-008 | Корпус блока клапанов всасывающих | 2 | FCD45 | |
| 24 | JH-185 | Пружина уплотнителя длинного | 2 | LONG | |
| 25 | JH-182 | Уплотнитель длинный | 4 | CARBON | 318-12-5.8 |
| 26 | JH-249 | Болт и шайба тарельчатая | 12 | SCM435 | М10*35 |
| 27 | JH-211 | Шток цилиндра | 4 | S45C | 10-35 |
| 28 | JH-186 | Пружина уплотнителя короткого | 4 | SHORT | |
| 29 | JH-180 | Уплотнитель короткий | 4 | CARBON | 68-12-3.8 |
| 30 | JH-029 | Крышка цилиндра передняя | 1 | FCD45 | |
| 31 | JH-210 | Кольцо уплотнительное резиновое гнезда подшипника переднего | 1 | FPM | AN257 |
| 32 | JH-098 | Гнездо подшипника переднего | 1 | FCD45 | |
| 33 | JH-191 | Шайба стопорная ротора передняя | 2 | FPM | 60-75-9 |
| 34 | JH-176 | Подшипник игольчатый радиальный | 16 | TAF607235 | |
| 35 | JH-248 | Болт и шайба тарельчатая | 16 | SCM435 | М10*30 |
| 36 | JH-200 | Кольцо пружинное упорное гнезда подшипника переднего | 1 | 75 | |
| 37 | JH-226 | Прокладка гнезда подшипника переднего | 2 | 0.5Т | |
| 38 | JH-599 | Прокладка крышки цилиндра переднего | 1 | 1Т | |
| 39 | JH-593 | Крышка блока клапанов нагнетательных отводная | 1 | AC4A | |
| 40 | JH-594 | Крышка блока клапанов нагнетательных выпускная | 1 | FC25 | |
| 41 | JH-245-1 | Болт и шайба тарельчатая | 10 | SCM435 | М10*55 |
| 42 | JH-198 | Кольцо пружинное упорное пальца шатуна | 2 | 28 | |
| 43 | JH-163 | Палец шатуна | 1 | 28(0 - 0.005)-73 | |
| 44 | JH-244-1 | Болт и шайба тарельчатая | 32 | SCM435 | М10*40 |
| 45 | JH-218-1 | Прокладка патрубка всасывающего | 1 | 1Т | |
| 46 | JH-646-5 | Проставка фильтра воздушного | 1 | FC25 | |
| 47 | JH-234 | Прокладка фланца патрубка нагнетательного | 1 | 1Т | |
| 48 | JH-574 | Фланец патрубка нагнетательного | 1 | AC4A | 2.5' |
| 49 | JH-591 | Болт и шайба тарельчатая | 4 | SCM435 | М14*40 |
| 50 | JH-SV-1 | Клапан предохранительный | 1 |
Каталог запасных частей компрессора POWER-JIN 8.5 (ЗОНА МЕХАНИКИ)


| № | Код | Наименование | Кол-во | Материал | Примечание |
| 51 | JH-092-1 | Крышка картера передняя левая | 1 | AC4A | |
| 52 | JH-074-1 | Картер | 1 | FC25 | |
| 53 | JH-148 | Патрубок сапуна | 1 | ||
| 54 | JH-644 | Сапун | 1 | ||
| 55 | JH-255 | Заглушка картера резьбовая | 2 | SCM435 | 3/4 |
| 56 | JH-187 | Указатель уровня масла со шкалой | 1 | ||
| 57 | JH-521 | Коленчатый вал | 1 | ||
| 58 | JH-532 | Подшипник качения | 1 | 32011 | |
| 59 | JH-172 | Подшипник качения | 1 | 30210 | |
| 60 | JH-238 | Прокладка крышки картера задней левой | 1 | 0.5Т | |
| 61 | JH-237 | Прокладка крышки картера задней правой | 1 | ||
| 62 | JH-525 | Гнездо подшипника переднего | 1 | ||
| 63 | JH-534 | Шайба стопорная коленчатого вала передняя | 1 | MBR | 55-75-12 |
| 64 | JH-223 | Прокладка крышки картера передней левой | 1 | 0.5Т | |
| 65 | JH-202-1 | Шпонка коленчатого вала | 1 | S45C | 12-8-50 |
| 66 | JH-156 | Шатун | 1 | ||
| 67 | JH-158 | Нижний вкладыш шатунного подшипника | 1 | FC25 | 1Н 64-60-40 |
| 68 | JH-158-1 | Верхний вкладыш шатунного подшипника | 1 | FCD45 | 2Н 64-60-40 |
| 69 | JH-162 | Втулка верхней головки шатуна | 1 | 28-38-30 | |
| 70 | JH-236 | Прокладка крышки блока клапанов нагнетательных | 1 | 1Т | |
| 71 | JH-097 | Крышка картера торцевая | 1 | FC25 | |
| 72 | JH-121-3 | Муфта ведомая | 1 | 300 | |
| 73 | JH-194-1 | Шайба Гровера | 1 | М45 AW09 | |
| 74 | JH-140-1 | Инерционная муфта с фланцем | 1 | CN | |
| 75 | JH-083-1 | Крышка картера задняя правая | 1 | FCD45 | |
| 76 | JH-ТСМ-2-3 | Цифровой датчик измерения оборотов компрессора | 1 | L=30 | |
| 77 | JH-656-1 | Датчик вывода измерений оборотов компрессора со шкалой | 1 | SS41 | |
| 78 | JH-242 | 30 | SCM435 | M10*30 | |
| 79 | JH-646 | Кожух фильтра воздушного | 1 | 230 | |
| 80 | Фильтр-элемент фильтра воздушного | 1 |
Дополнительные комплектующие для компрессора Jin Heung POWER-JIN
| Шланги, Рукава и соединения | |
| Наименование | Описание, характеристики |
| Рукав ПАР-2 Ду 50 мм (Россия) | На подачу водуха от компрессора Рабочая температура до 150 С, до 8 бар |
| Рукав Ду 76 мм (Италия) | На подачу воздуха от компрессора, Рабочая температура до 180 С, до 10 бар |
| Рукав разгрузочный 102 мм SEL Турция | 102/115 мм бухта 6 метров |
| Рукав аэрационный Кулели (Красный) | Рукав аэрационный для всех видов Турецких полуприцепов V-образного типа, бухта 108 метров |
| Хомут усиленный болтовой 74-79 мм | для ПАР-2 |
| Хомут усиленный болтовой 98-103 мм | для рукава 76 мм |
| Хомут усиленный болтовой 113-121 | для рукава разгрузочного 102 мм |
| Соединенение STORZ под рукав 76 мм | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Соединенение STORZ резба 3" | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Крышка защитная STORZ 76 мм | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Соединенение STORZ под рукав 102 мм | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Соединенение STORZ резба 4" | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Крышка защитная STORZ 100 мм | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Ключ универсальный STORZ | Пожарное соединение, Пр-во Германия |
| Уплотнение загрузочного люка 380 мм | Для цементовозов Турецкого пр-ва П-образное сечение |
| Уплотнение загрузочного люка 450 мм | Для цементовозов Турецкого пр-ва П-образное сечение |
| Манометр 0-4 бара | Гидрозаполненный, виброустойчивый, диаметр циферблата 53 мм |
Компрессор POWER-JIN 8.5 DWL (левый)
Компрессор POWER-JIN 8.5 DWL (левый) произведен на базе ротационно-маятникового компрессор.. Подробнее
480000 ₽
Компрессор POWER-JIN 8.5 DWR (правый)
Компрессор POWER-JIN 8.5 DWR (правый) произведен на базе ротационно-маятникового комп.. Подробнее
480000 ₽
Компрессорная станция POWER-JIN 8.5 DWL (левый) двигатель 22 кВт
Компрессорная станция POWER-JIN 8.5 DWL (левый) с электродвигателем 22 кВт произведена на .. Подробнее
630000 ₽
Компрессорная станция POWER-JIN 8.5 DWR (правый) двигатель 22 кВт
Компрессорная станция POWER-JIN 8.5 DWR (правый) с электродвигателем 22 кВт произведена на.. Подробнее
630000 ₽
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!