Изолирующее фланцевое соединение ИФС тип Б двухфланцевое

 Опросный лист на изолирующие соединения 

Тип Б - Изолирующее фланцевое соединение ИФС, состоящее двух плоских стальных фланцев по ГОСТ 12820-80 с патрубками под приварку.

Характеристики изолирующего фланцевого соединения:

  • Рабочая среда: среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки;
  • Рабочее давление PN 6 кгс/см²; 10 кгс/см²; 16 кгс/см²; 25 кгс/см²;
  • Класс герметичности «А» ГОСТ Р 54808-2011;
  • Климатическое исполнение: У - от +60°С до 40°С, ХЛ - от +45°С до -60°С;
  • Материалы основных деталей: сталь 20; сталь 09Г2С; сталь 12Х18Н10Т;
  • Сопротивление изолятора  не менее 5 МОм при напряжении 1кВ;
  • Установочное положение: любое;
  • Гарантийный срок: 12 месяцев;
  • Срок службы: 15 лет.
Обозначение Dn Pn кгс/см² dВ, мм L, мм D, мм D1, мм n, шт. D, мм М, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИФС-Б-20-6 20 6 26 410 90 65 4 11 1,8
ИФС-Б-20-10 20 10 26 410 105 75 4 14 2,4
ИФС-Б-20-16 20 16 26 410 105 75 4 16 2,4
ИФС-Б-20-25 20 25 26 410 105 75 4 18 3,0
ИФС-Б-25-6 25 6 33 410 100 75 4 11 2,5
ИФС-Б-25-10 25 10 33 410 115 85 4 14 3,0
ИФС-Б-25-16 25 16 33 410 115 85 4 18 3,6
ИФС-Б-25-25 25 25 33 410 115 85 4 18 3,8
ИФС-Б-32-6 32 6 39 410 120 90 4 14 3,6
ИФС-Б-32-10 32 10 39 410 132 100 4 20 4,5
ИФС-Б-32-16 32 16 39 410 135 100 4 20 5,0
ИФС-Б-32-25 32 25 39 410 135 100 4 20 5,6
ИФС-Б-40-6 40 6 46 410 130 100 4 14 4,3
ИФС-Б-40-10 40 10 46 410 145 110 4 20 5,3
ИФС-Б-40-16 40 16 46 410 145 110 4 20 5,9
ИФС-Б-40-25 40 25 46 410 145 110 4 20 6,2
ИФС-Б-50-6 50 6 59 460 140 110 4 14 5,2
ИФС-Б-50-10 50 10 59 460 160 125 4 20 6,8
ИФС-Б-50-16 50 16 59 460 160 125 4 20 8,3
ИФС-Б-50-25 50 25 59 460 160 125 4 20 8,5
ИФС-Б-65-6 65 6 78 460 160 130 4 14 6,9
ИФС-Б-65-10 65 10 78 460 180 145 4 20 9,0
ИФС-Б-65-16 65 16 78 460 180 145 4 20 10,8
ИФС-Б-65-25 65 25 78 460 180 145 8 20 11,2
ИФС-Б-80-6 80 6 91 470 185 150 4 18 9,7
ИФС-Б-80-10 80 10 91 470 195 160 4 20 11,3
ИФС-Б-80-16 80 16 91 470 195 160 4 20 12,4
ИФС-Б-80-25 80 25 91 470 195 160 4 20 14,0
ИФС-Б-100-6 100 6 110 470 205 170 4 18 12.0
ИФС-Б-100-10 100 10 110 470 215 180 8 20 15,2
ИФС-Б-100-16 100 16 110 470 215 180 8 20 17,0
ИФС-Б-100-25 100 25 110 470 230 190 8 24 21,0
ИФС-Б-125-6 125 6 135 470 235 200 8 18 17,1
ИФС-Б-125-10 125 10 135 470 245 210 8 18 20,2
ИФС-Б-125-16 125 16 135 470 245 210 8 18 21,6
ИФС-Б-125-25 125 25 135 470 270 220 8 26 28,4

 


Заказать соединение Вы можете одним из следующих способов:

Оставить заявку при помощи контактной формы (по ссылке)

Написать запрос на нашу почту info@pzgp.ru

Позвонить по телефонам 8 (8412) 29-41-57, 99-55-75

8-963-109-41-57 (Мах)


В данной категории нет товаров.

Продолжить