По запросу
- Модель: ISF10
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Рукав для воды ISF10 - мобильный рукав, сворачивающийся в плоский рулон. Высоко эффективный для подачи воды. Особо пригодный, как рукав для водоотводных насосов и как рукав высокого давления, для применения в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.
Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Усиление | Масса (прибл.), кг/м | Длина бухты (макс.), м |
56313 2530 | 25,0 | 1 | 3,0 | 31,0 | 10 | 2 | 0,31 | 40 |
56313 3230 | 32,0 | 1 1/4 | 3,0 | 38,0 | 10 | 2 | 0,44 | 40 |
56313 3830 | 38,0 | 1 1/2 | 3,0 | 44,0 | 10 | 2 | 0,55 | 40 |
56313 5135 | 51,0 | 2 | 3,5 | 58,0 | 10 | 2 | 0,77 | 40 |
56313 6335 | 63,5 | 2 1/2 | 3,5 | 70,5 | 10 | 2 | 0,84 | 40 |
56313 7635 | 76,0 | 3 | 3,5 | 83,0 | 10 | 2 | 0,90 | 40 |
56313 9040 | 90,0 | 4,0 | 98,0 | 10 | 2 | 1,30 | 40 | |
56313 0040 | 102,0 | 4 | 4,0 | 110,0 | 10 | 2 | 1,46 | 40 |
56313 0540 | 127,0 | 5 | 4,5 | 136,0 | 10 | 2 | 2,10 | 40 |
56313 0645 | 152,0 | 6 | 4,5 | 161,0 | 10 | 2 | 2,60 | 40 |
56313 0850 | 203,0 | 8 | 5,0 | 213,0 | 10 | 4 | 4,10 | 40 |
56313 1050 | 254,0 | 10 | 6,0 | 266,0 | 10 | 4 | 5,65 | 40 |
56313 1270 | 305,0 | 12 | 7,0 | 319,0 | 10 | 4 | 7,93 | 15,5 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!