По запросу
- Модель: IWSS
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Напорный рукав для воды и сжатого воздуха IWSS используется в строительстве, сельском хозяйстве, садах и т.д. Доступный по цене прочный рукав с различными видами стенок.
Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Усиление | Радиус изгиба (мин.), мм | Масса (прибл.), кг/м | Длина бухты (макс.), м |
48320 3055 | 30,0 | 5,5 | 41,0 | 10 | 2 | 200 | 0,85 | 40 | |
48320 3255 | 32,0 | 1 1/4 | 5,5 | 43,0 | 10 | 2 | 210 | 0,90 | 40 |
48320 3560 | 35,0 | 6,0 | 47,0 | 10 | 2 | 230 | 1,10 | 40 | |
48320 3860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 10 | 2 | 250 | 1,15 | 40 |
48320 4065 | 40,0 | 6,5 | 53,0 | 10 | 2 | 280 | 1,45 | 40 | |
48320 5070 | 50,0 | 2 | 7,0 | 64,0 | 10 | 2 | 350 | 1,75 | 40 |
48320 6070 | 60,0 | 7,0 | 74,0 | 10 | 2 | 400 | 2,05 | 40 | |
48320 6580 | 65,0 | 8,0 | 81,0 | 10 | 2 | 450 | 2,55 | 40 | |
48320 7070 | 70,0 | 7,0 | 84,0 | 10 | 2 | 480 | 2,40 | 40 | |
48320 7580 | 75,0 | 3 | 8,0 | 91,0 | 10 | 2 | 550 | 3,25 | 40 |
56320 8080 | 80,0 | 8,0 | 96,0 | 10 | 2 | 600 | 3,35 | 40 | |
56320 9080 | 90,0 | 8,0 | 106,0 | 10 | 4 | 650 | 3,60 | 40 | |
56320 0080 | 100,0 | 4 | 8,0 | 116,0 | 10 | 4 | 720 | 5,20 | 40 |
56320 0610 | 150,0 | 6 | 10,0 | 170,0 | 10 | 4 | 1200 | 6,95 | 40 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!