Резиновые уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) с диаметром сечения 4.6 мм

| Название | Номинальный размер | d1 | d2 | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 028-036-46 | 27,5 (-0,5) | 28 | 36 | 4.6 |
| Кольцо 030-038-46 | 29,5 (-0,5) | 30 | 38 | 4.6 |
| Кольцо 032-040-46 | 31,0 (-0,6) | 32 | 40 | 4.6 |
| Кольцо 034-042-46 | 33,0 (-0,6) | 34 | 42 | 4.6 |
| Кольцо 035-043-46 | 34,0 (-0,6) | 35 | 43 | 4.6 |
| Кольцо 037-045-46 | 36,0 (-0,6) | 37 | 45 | 4.6 |
| Кольцо 038-046-46 | 37,0 (-0,6) | 38 | 46 | 4.6 |
| Кольцо 040-048-46 | 39,0 (-0,7) | 40 | 48 | 4.6 |
| Кольцо 042-050-46 | 41,0 (-0,7) | 42 | 50 | 4.6 |
| Кольцо 044-052-46 | 43,0 (-0,7) | 44 | 52 | 4.6 |
| Кольцо 045-053-46 | 44,0 (-0,7) | 45 | 53 | 4.6 |
| Кольцо 047-055-46 | 46,0 (-0,8) | 47 | 55 | 4.6 |
| Кольцо 048-056-46 | 47,0 (-0,8) | 48 | 56 | 4.6 |
| Кольцо 050-058-46 | 49,0 (-0,8) | 50 | 58 | 4.6 |
| Кольцо 052-060-46 | 51,0 (-0,9) | 52 | 60 | 4.6 |
| Кольцо 055-063-46 | 54,0 (-0,9) | 55 | 63 | 4.6 |
| Кольцо 057-065-46 | 56,0 (-0,9) | 57 | 65 | 4.6 |
| Кольцо 060-068-46 | 59,0 (-1,0) | 60 | 68 | 4.6 |
| Кольцо 062-070-46 | 61,0 (-1,0) | 62 | 70 | 4.6 |
| Кольцо 063-071-46 | 62,0 (-1,0) | 63 | 71 | 4.6 |
| Кольцо 067-075-46 | 65,5 (-1,1) | 67 | 75 | 4.6 |
| Кольцо 070-078-46 | 68,5 (-1,1) | 70 | 78 | 4.6 |
| Кольцо 072-080-46 | 70,5 (-1,2) | 72 | 80 | 4.6 |
| Кольцо 075-083-46 | 73,5 (-1,2) | 75 | 83 | 4.6 |
| Кольцо 078-086-46 | 76,5 (-1,2) | 78 | 86 | 4.6 |
| Кольцо 080-088-46 | 78,5 (-1,3) | 80 | 88 | 4.6 |
| Кольцо 082-090-46 | 80,5 (-1,3) | 82 | 90 | 4.6 |
| Кольцо 085-092-46 | 82,5 (-1,4) | 85 | 92 | 4.6 |
| Кольцо 098-105-46 | 96,0 (-1,5) | 098 | 105 | 4.6 |
| Кольцо 118-125-46 | 116,0 (-1,8) | 118 | 125 | 4.6 |
| Кольцо 120-128-46 | 118,0 (-1,9) | 120 | 128 | 4.6 |
| Кольцо 125-135-46 | 122,5 (-2,0) | 125 | 135 | 4.6 |
| Кольцо 130-140-46 | 127,5 (-2,0) | 130 | 140 | 4.6 |
| Кольцо 140-150-46 | 137,5 (-2,2) | 140 | 150 | 4.6 |
| Кольцо 150-160-46 | 147,5 (-2,4) | 150 | 160 | 4.6 |
| Кольцо 155-165-46 | 152,0 (-2,4) | 155 | 165 | 4.6 |
| Кольцо 160-170-46 | 157,0 (-2,6) | 160 | 170 | 4.6 |
| Кольцо 165-175-46 | 162,0 (-2,6) | 165 | 175 | 4.6 |
| Кольцо 170-180-46 | 167,0 (-2,6) | 170 | 180 | 4.6 |
| Кольцо 180-190-46 | 177,0 (-2,8) | 180 | 190 | 4.6 |
| Кольцо 185-195-46 | 182,0 (-2,8) | 185 | 195 | 4.6 |
| Кольцо 190-200-46 | 187,0 (-3,0) | 190 | 200 | 4.6 |
| Кольцо 200-210-46 | 196,5 (-3,0) | 200 | 210 | 4.6 |
| Кольцо 205-215-46 | 201,5 (-3,2) | 205 | 215 | 4.6 |
| Кольцо 210-220-46 | 206,5 (-3,2) | 210 | 220 | 4.6 |
| Кольцо 220-230-46 | 216,0 (-3,4) | 220 | 230 | 4.6 |
| Кольцо 225-235-46 | 221,0 (-3,4) | 225 | 235 | 4.6 |
| Кольцо 230-240-46 | 226,0 (-3,6) | 230 | 240 | 4.6 |
| Кольцо 240-250-46 | 236,0 (-3,6) | 240 | 250 | 4.6 |
| Кольцо 245-255-46 | 241,0 (-3,8) | 245 | 255 | 4.6 |
| Кольцо 250-260-46 | 245,5 (-3,8) | 250 | 260 | 4.6 |
|
|
Заказать кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) Вы можете одним из следующих способов: Оставить заявку при помощи контактной формы (по ссылке) Написать запрос на нашу почту info@pzgp.ru Позвонить по телефонам 8 (8412) 99-55-75, 29-41-57, 8-963-109-41-57 (Whatsapp) |