Кольца ГОСТ 9833-73 (диаметр сечения 3.6 мм)

Резиновые уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) с диаметром сечения 3.6 мм

Название Номинальный размер d1 d2 Сечение
Кольцо 019-025-36  18,5 (-0,4) 19 25 3.6
Кольцо 022-028-36  21,5 (-0,4) 22 28 3.6
Кольцо 025-031-36  24,5 (-0,4) 25 31 3.6
Кольцо 026-032-36  25,5 (-0,5) 26 32 3.6
Кольцо 028-034-36  27,5 (-0,5) 28 34 3.6
Кольцо 030-036-36  29,5 (-0,5) 30 36 3.6
Кольцо 032-038-36  31,0 (-0,6) 32 38 3.6
Кольцо 034-040-36  33,0 (-0,6) 34 40 3.6
Кольцо 035-041-36  34,0 (-0,6) 35 41 3.6
Кольцо 036-042-36  35,0 (-0,6) 36 42 3.6
Кольцо 038-044-36  37,0 (-0,6) 38 44 3.6
Кольцо 039-045-36  38,0 (-0,7) 39 45 3.6
Кольцо 040-046-36  39,0 (-0,7) 40 46 3.6
Кольцо 042-048-36  41,0 (-0,7) 42 48 3.6
Кольцо 044-050-36  43,0 (-0,7) 44 50 3.6
Кольцо 046-052-36  45,0 (-0,8) 46 52 3.6
Кольцо 048-054-36  47,0 (-0,8) 48 54 3.6
Кольцо 049-055-36  48,0 (-0,8) 49 55 3.6
Кольцо 050-056-36  49,0 (-0,8) 50 56 3.6
Кольцо 052-058-36  51,0 (-0,9) 52 58 3.6
Кольцо 054-060-36  53,0 (-0,9) 54 60 3.6
Кольцо 055-061-36  54,0 (-0,9) 55 61 3.6
Кольцо 056-062-36  55,0 (-0,9) 56 62 3.6
Кольцо 057-063-36  56,0 (-0,9) 57 63 3.6
Кольцо 059-065-36  58,0 (-1,0) 59 65 3.6
Кольцо 060-066-36  59,0 (-1,0) 60 66 3.6
Кольцо 062-068-36  61,0 (-1,0) 62 68 3.6
Кольцо 064-070-36  62,5 (-1,0) 64 70 3.6
Кольцо 065-071-36  63,5 (-1,1) 65 71 3.6
Кольцо 066-072-36  64,5 (-1,1) 66 72 3.6
Кольцо 069-075-36  67,5 (-1,1) 69 75 3.6
Кольцо 070-076-36  68,5 (-1,1) 70 76 3.6
Кольцо 074-080-36  72,5 (-1,2) 74 80 3.6
Кольцо 075-081-36  73,5 (-1,2) 75 81 3.6
Кольцо 076-082-36  74,5 (-1,2) 76 82 3.6
Кольцо 079-085-36  77,5 (-1,3) 79 85 3.6
Кольцо 080-086-36  78,5 (-1,3) 80 86 3.6
Кольцо 084-090-36  82,5 (-1,3) 84 90 3.6
Кольцо 085-091-36  83,5 (-1,4) 85 91 3.6
Кольцо 086-092-36  84,5 (-1,4) 86 92 3.6
Кольцо 089-095-36  87,5 (-1,4) 89 95 3.6
Кольцо 090-096-36  88,5 (-1,4) 90 96 3.6
Кольцо 094-100-36  92,0 (-1,5) 94 100 3.6
Кольцо 096-102-36  94,0 (-1,5) 96 102 3.6
Кольцо 099-105-36  97,0 (-1,5) 99 105 3.6
Кольцо 100-106-36  98,0 (-1,6) 100 106 3.6
Кольцо 102-108-36  100,0 (-1,6) 102 108 3.6
Кольцо 104-110-36  102,0 (-1,6) 104 110 3.6
Кольцо 105-111-36  103,0 (-1,6) 105 111 3.6
Кольцо 106-112-36  104,0 (-1,7) 106 112 3.6
Кольцо 110-116-36  108,0 (-1,7) 110 116 3.6
Кольцо 114-120-36  112,0 (-1,8) 114 120 3.6
Кольцо 115-121-36  113,0 (-1,8) 115 121 3.6
Кольцо 118-124-36  116,0 (-1,8) 118 124 3.6
Кольцо 120-126-36  118,0 (-1,9) 120 126 3.6
Кольцо 125-130-36  121,5 (-2,0) 125 130 3.6
Кольцо 130-135-36  126,5 (-2,0) 130 135 3.6
Кольцо 140-145-36  136,5 (-2,2) 140 145 3.6
Кольцо 145-150-36  141,5 (-2,2) 145 150 3.6
Кольцо 150-155-36  146,5 (-2,4) 150 155 3.6
Кольцо 155-160-36  151,0 (-2,4) 155 160 3.6
Кольцо 160-165-36  156,0 (-2,6) 160 165 3.6
Кольцо 165-170-36  161,0 (-2,6) 165 170 3.6
Кольцо 170-175-36  166,0 (-2,6) 170 175 3.6
Кольцо 175-180-36  171,0 (-2,8) 175 180 3.6
Кольцо 185-190-36  176,0 (-2,8) 185 190 3.6
Кольцо 190-195-36  186,0 (-3,0) 190 195 3.6
Кольцо 195-200-36  191,5 (-3,0) 195 200 3.6
Кольцо 215-220-36  210,5 (-3,4) 215 220 3.6
Кольцо 225-230-36  220,0 (-3,4) 225 230 3.6
Кольцо 245-250-36  240,0 (-3,8) 245 250 3.6

Заказать кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) Вы можете одним из следующих способов:

Оставить заявку при помощи контактной формы (по ссылке)

Написать запрос на нашу почту info@pzgp.ru

Позвонить по телефонам 8 (8412) 99-55-75, 29-41-57, 8-963-109-41-57 (Whatsapp)


В данной категории нет товаров.

Продолжить