Резиновые уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) с диаметром сечения 2.5 мм

| Название | Номинальный размер | d1 | d2 | Сечение |
| Кольцо 005-009-25 | 4,7 (-0,2) | 5 | 9 | 2.5 |
| Кольцо 006-010-25 | 5,7 (-0,2) | 6 | 10 | 2.5 |
| Кольцо 007-011-25 | 6,7 (-0,3) | 7 | 11 | 2.5 |
| Кольцо 008-012-25 | 7,7 (-0,3) | 8 | 12 | 2.5 |
| Кольцо 009-013-25 | 8,7 (-0,3) | 9 | 13 | 2.5 |
| Кольцо 010-014-25 | 9,7 (-0,3) | 10 | 14 | 2.5 |
| Кольцо 011-015-25 | 10,6 (-0,3) | 11 | 15 | 2.5 |
| Кольцо 012-016-25 | 11,6 (-0,3) | 12 | 16 | 2.5 |
| Кольцо 013-017-25 | 12,6 (-0,3) | 13 | 17 | 2.5 |
| Кольцо 014-018-25 | 13,6 (-0,3) | 14 | 18 | 2.5 |
| Кольцо 015-019-25 | 14,6 (-0,3) | 15 | 19 | 2.5 |
| Кольцо 016-020-25 | 15,6 (-0,3) | 16 | 20 | 2.5 |
| Кольцо 017-021-25 | 16,5 (-0,3) | 17 | 21 | 2.5 |
| Кольцо 018-022-25 | 17,5 (-0,4) | 18 | 22 | 2.5 |
| Кольцо 019-023-25 | 18,5 (-0,4) | 19 | 23 | 2.5 |
| Кольцо 020-024-25 | 19,5 (-0,4) | 20 | 24 | 2.5 |
| Кольцо 022-026-25 | 20,5 (-0,4) | 22 | 26 | 2.5 |
| Кольцо 024-028-25 | 23,5 (-0,4) | 24 | 28 | 2.5 |
| Кольцо 025-029-25 | 24,5 (-0,4) | 25 | 29 | 2.5 |
| Кольцо 026-030-25 | 25,5 (-0,5) | 26 | 30 | 2.5 |
| Кольцо 027-031-25 | 26,5 (-0,5) | 27 | 31 | 2.5 |
| Кольцо 028-032-25 | 27,5 (-0,5) | 28 | 32 | 2.5 |
| Кольцо 030-034-25 | 29,5 (-0,5) | 30 | 34 | 2.5 |
| Кольцо 032-036-25 | 31,0 (-0,6) | 32 | 36 | 2.5 |
| Кольцо 034-038-25 | 33,0 (-0,6) | 34 | 38 | 2.5 |
| Кольцо 036-040-25 | 35,0 (-0,6) | 36 | 40 | 2.5 |
| Кольцо 037-041-25 | 36,0 (-0,6) | 37 | 41 | 2.5 |
| Кольцо 038-042-25 | 37,0 (-0,6) | 38 | 42 | 2.5 |
| Кольцо 040-044-25 | 39,0 (-0,7) | 40 | 44 | 2.5 |
| Кольцо 041-045-25 | 40,0 (-0,7) | 41 | 45 | 2.5 |
| Кольцо 042-046-25 | 41,0 (-0,7) | 42 | 46 | 2.5 |
| Кольцо 043-047-25 | 42,0 (-0,7) | 43 | 47 | 2.5 |
| Кольцо 046-050-25 | 45,0 (-0,8) | 46 | 50 | 2.5 |
| Кольцо 048-052-25 | 47,0 (-0,8) | 48 | 52 | 2.5 |
| Кольцо 055-059-25 | 54,0 (-0,9) | 55 | 59 | 2.5 |
| Кольцо 058-062-25 | 57,0 (-1,0) | 58 | 62 | 2.5 |
| Кольцо 064-068-25 | 62,5 (-1,0) | 64 | 68 | 2.5 |
| Кольцо 065-070-25 | 63,5 (-1,1) | 65 | 70 | 2.5 |
| Кольцо 072-078-25 | 70,5 (-1,2) | 72 | 78 | 2.5 |
| Кольцо 095-100-25 | 93,0 (-1,5) | 95 | 100 | 2.5 |
| Кольцо 105-110-25 | 103,0 (-1,6) | 105 | 110 | 2.5 |
| Кольцо 115-120-25 | 113,0 (-1,8) | 115 | 120 | 2.5 |
| Кольцо 118-122-25 | 116,0 (-1,8) | 118 | 122 | 2.5 |
| Кольцо 135-140-25 | 132,5 (-2,2) | 135 | 140 | 2.5 |
| Кольцо 150-155-25 | 147,5 (-2,4) | 150 | 155 | 2.5 |
|
|
Заказать кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) Вы можете одним из следующих способов: Оставить заявку при помощи контактной формы (по ссылке) Написать запрос на нашу почту info@pzgp.ru Позвонить по телефонам 8 (8412) 99-55-75, 29-41-57, 8-963-109-41-57 (Whatsapp) |