По запросу
- Модель: DKM
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Фитинг DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°), Фитинг 45° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°), Фитинг 90° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)
1. Фитинг DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | S |
5 | 4,8 | 3/16" | М10х1 | 19 | 44 | 14 |
5 | 4,8 | 3/16" | М12х1,5 | 19 | 44 | 15 |
6 | 6,3 | 1/4" | М10х1 | 19 | 47 | 14 |
6 | 6,3 | 1/4" | М12х1,5 | 19 | 47 | 15 |
6 | 6,3 | 1/4" | М14х1,5 | 18 | 47 | 17 |
6 | 6,3 | 1/4" | М16х1,5 | 20 | 49 | 22 |
6 | 6,3 | 1/4" | М18х1,5 | 20 | 49 | 22 |
8 | 7,9 | 5/16" | М14х1,5 | 18 | 47 | 17 |
8 | 7,9 | 5/16" | М16х1,5 | 20 | 49 | 22 |
8 | 7,9 | 5/16" | М18х1,5 | 20 | 49 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М14х1,5 | 18 | 49 | 17 |
10 | 9,5 | 3/8" | М16х1,5 | 20 | 51 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М18х1,5 | 20 | 51 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М20х1,5 | 22 | 53 | 27 |
10 | 9,5 | 3/8" | М22х1,5 | 22 | 53 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М18х1,5 | 21 | 54 | 22 |
12 | 12,7 | 1/2" | М20х1,5 | 23 | 56 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М22х1,5 | 23 | 56 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М24х1,5 | 23 | 56 | 30 |
12 | 12,7 | 1/2" | М26х1,5 | 25 | 58 | 32 |
16 | 15,9 | 5/8" | М26х1,5 | 25 | 61 | 32 |
20 | 19,1 | 3/4" | М26х1,5 | 26 | 67 | 32 |
20 | 19,1 | 3/4" | М30х1,5 | 26 | 67 | 36 |
25 | 25,4 | 1" | М38х1,5 | 30 | 85 | 46 |
32 | 31,8 | 1 1/4" | М45х1,5 | 34 | 95 | 50 |
2. Фитинг 45° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | К | S |
5 | 4,8 | 3/16" | М10х1 | 36 | 61,5 | 14 | 14 |
5 | 4,8 | 3/16" | М12х1,5 | 37,5 | 63 | 15,5 | 15 |
6 | 6,3 | 1/4" | М10х1 | 39 | 67,5 | 15 | 14 |
6 | 6,3 | 1/4" | М12х1,5 | 40 | 68,5 | 16,5 | 15 |
6 | 6,3 | 1/4" | М14х1,5 | 40 | 68,5 | 16,5 | 17 |
6 | 6,3 | 1/4" | М16х1,5 | 42,5 | 71 | 18,5 | 22 |
6 | 6,3 | 1/4" | М18х1,5 | 42,5 | 71 | 18,5 | 22 |
8 | 7,9 | 5/16" | М14х1,5 | 48 | 76,5 | 18 | 17 |
8 | 7,9 | 5/16" | М16х1,5 | 49,5 | 78 | 19,5 | 22 |
8 | 7,9 | 5/16" | М18х1,5 | 49,5 | 78 | 19,5 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М14х1,5 | 53 | 83,5 | 19 | 17 |
10 | 9,5 | 3/8" | М16х1,5 | 53,5 | 84 | 19,5 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М18х1,5 | 53,5 | 84 | 19,5 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М20х1,5 | 56,5 | 87 | 22,5 | 27 |
10 | 9,5 | 3/8" | М22х1,5 | 56,5 | 87 | 22,5 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М18х1,5 | 62,5 | 95,5 | 23 | 22 |
12 | 12,7 | 1/2" | М20х1,5 | 64 | 97 | 24,5 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М22х1,5 | 64 | 97 | 24,5 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М24х1,5 | 65 | 98 | 25,5 | 30 |
12 | 12,7 | 1/2" | М26х1,5 | 67,5 | 101 | 28 | 32 |
16 | 15,9 | 5/8" | М26х1,5 | 81 | 117 | 29 | 32 |
20 | 19,1 | 3/4" | М26х1,5 | 88,5 | 130 | 35 | 32 |
20 | 19,1 | 3/4" | М30х1,5 | 91 | 132 | 38,5 | 36 |
25 | 25,4 | 1" | М38х1,5 | 114 | 169 | 46 | 46 |
32 | 31,8 | 1 1/4" | М45х1,5 | 138 | 199 | 54 | 50 |
3. Фитинг 90° DKM (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 60°)
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | К | S |
5 | 4,8 | 3/16" | М10х1 | 21 | 47 | 25 | 14 |
5 | 4,8 | 3/16" | М12х1,5 | 21 | 47 | 28 | 15 |
6 | 6,3 | 1/4" | М10х1 | 24 | 52 | 16 | 14 |
6 | 6,3 | 1/4" | М12х1,5 | 24 | 52 | 28 | 15 |
6 | 6,3 | 1/4" | М14х1,5 | 24 | 52 | 28 | 17 |
6 | 6,3 | 1/4" | М16х1,5 | 24 | 52 | 31 | 22 |
6 | 6,3 | 1/4" | М18х1,5 | 24 | 52 | 31 | 22 |
8 | 7,9 | 5/16" | М14х1,5 | 31 | 59 | 31,5 | 17 |
8 | 7,9 | 5/16" | М16х1,5 | 31 | 59 | 33,5 | 22 |
8 | 7,9 | 5/16" | М18х1,5 | 31 | 59 | 33,5 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М14х1,5 | 34 | 64 | 35,5 | 17 |
10 | 9,5 | 3/8" | М16х1,5 | 34 | 64 | 40,5 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М18х1,5 | 34 | 64 | 40,5 | 22 |
10 | 9,5 | 3/8" | М20х1,5 | 34 | 64 | 40,5 | 27 |
10 | 9,5 | 3/8" | М22х1,5 | 34 | 64 | 40,5 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М18х1,5 | 41 | 74 | 42 | 22 |
12 | 12,7 | 1/2" | М20х1,5 | 41 | 74 | 44 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М22х1,5 | 41 | 74 | 44 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | М24х1,5 | 41 | 74 | 45,5 | 30 |
12 | 12,7 | 1/2" | М26х1,5 | 41 | 74 | 49,5 | 32 |
16 | 15,9 | 5/8" | М26х1,5 | 49 | 85 | 54,5 | 32 |
20 | 19,1 | 3/4" | М26х1,5 | 58 | 99 | 60,5 | 32 |
20 | 19,1 | 3/4" | М30х1,5 | 58 | 99 | 65 | 36 |
25 | 25,4 | 1" | М38х1,5 | 74 | 129 | 79 | 46 |
32 | 31,8 | 1 1/4" | М45х1,5 | 92 | 179 | 89 | 50 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!