По запросу

  • Модель: BANJO
  • Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
  • Масса, кг: 0.00

Фитинг BSP Banjo, BSP Bolt, Фитинг Metric Banjo, Metric Bolt

1. Фитинг BSP Banjo

Внутренний диаметр рукава Размер под резьбу Размеры (мм)
DN Size дюйм F H L D S
5 03 3/16" 1/8"-28 20 45 10,2 10
5 03 3/16" 1/4"-19 22,6 47,6 13,3 14
6 04 1/4" 1/8"-28 23 51 10,2 10
6 04 1/4" 1/4"-19 23 51 13,3 14
6 04 1/4" 3/8"-19 26,5 54,5 16,8 17,5
6 04 1/4" 1/2"-14 33,5 61,5 21 23
8 05 5/16" 1/4"-19 24 52 13,3 14
8 05 5/16" 3/8"-19 26,5 54,5 16,8 17,5
8 05 5/16" 1/2"-14 33,5 61,5 21 23
10 06 3/8" 1/4"-19 24 54,5 13,3 14
10 06 3/8" 3/8"-19 24 54,5 16,8 17,5
10 06 3/8" 1/2"-14 32 62,5 21 23
12 08 1/2" 3/8"-19 26,5 59,5 16,8 17,5
12 08 1/2" 1/2"14 28,5 61,5 21 23
12 08 1/2" 5/8"-14 31 64 23,1 23,5
12 08 1/2" 3/4"-14 39 72 26,5 29,5
16 10 5/8" 1/2"-14 27,2 63 21 23
16 10 5/8" 5/8"-14 28,2 64 23,1 23,5
16 10 5/8" 3/4"-14 34,7 70,5 26,5 29,5
20 12 3/4" 3/4"-14 37,5 78 26,5 29,5
20 12 3/4" 1"-11 39,5 90,5 33,5 37,5
16 10 5/8" 1"-11 49 100 33,5 37


2. Фитинг BSP Bolt

Размер под резьбу Размеры (мм)
F L L1 S
1/8"-28 26 21,5 14
1/4"-19 34,3 29,5 19
3/8"-19 40,5 34 22
1/2"-14 46 36 27
5/8"-14 55 45,5 30
3/4"-14 56 48 32
1"-11 69 59 41


3. Фитинг Metric Banjo

Внутренний диаметр рукава Размер под резьбу Размеры (мм)
DN Size дюйм F H L D S
5 03 3/16" М10х1 20 45 10,2 10
5 03 3/16" М12х1,5 21,1 46,1 12,1 12
5 03 3/16" М14х1,5 22,6 47,6 14,2 14
6 04 1/4" М10х1 23 51 10,2 10
6 04 1/4" М12х1,5 23 51 12,1 12
6 04 1/4" М14х1,5 23 51 14 14
6 04 1/4" М16х1,5 26,5 54,5 16,2 17,5
6 04 1/4" М18х1,5 28,5 56,5 18,2 20,5
8 05 5/16" М12х1,5 23,5 51,5 12,1 12
8 05 5/16" М14х1,5 24 52 14,2 14
8 05 5/16" М16х1,5 26,5 54,5 16,2 17,5
8 05 5/16" М18х1,5 28,5 56,5 18,2 20,5
10 06 3/8" М14х1,5 24 54,5 14,2 14
10 06 3/8" М16х1,5 24 54,5 16,2 17,5
10 06 3/8" М18х1,5 27 57,5 18,2 20,5
10 06 3/8" М20х1,5 32 62,5 20,2 23
10 06 3/8" М22х1,5 32 62,5 22,2 22,5
12 08 1/2" М26х1,5 39 72 26,5 29,5
12 08 1/2" М18х1,5 28,1 61,1 18,2 20,5
12 08 1/2" М20х1,5 28,5 61,5 20,2 23
12 08 1/2" М22х1,5 28,5 61,5 22,2 22,5
16 10 5/8" М26х1,5 34,7 70,5 26,5 29,5
16 10 5/8" М22х1,5 27,2 63 22,2 22,5
20 12 3/4" М26х1,5 37,5 78 26,5 29,5
20 12 3/4" М30х1,5 41,5 82 30,2 30
25 16 1" М30х1,5 43 94 30,2 37


4. Фитинг Metric Bolt

Размер под резьбу Размеры (мм)
F L L1 S
M10x1 26 21,5 14
M12x1,5 31 25,5 17
M14x1,5 38 30,5 19
M16x1,5 40 32,5 22
M18x1,5 44 36,5 24
M20x1,5 48 39,5 27
M22x1,5 50 41,5 28
M26x1,5 58 48,5 32
M30x1,5 64 53 36

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:

  • Городской: +7 (8412) 29-41-57
  • Мобильный: +7 (963) 109-41-57

Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!