По запросу
- Модель: РМ-650
- Размеры (ДхШхВ), мм: 1,278.00x470.00x697.00
- Масса, кг: 878.00
По запросу
Редуктор РМ-650
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | АС | АБ | АТ | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | Н | Н1 | Н2 | h | L | L1 | L2 | L3 | M | d | n | Масса |
мм | шт | кг | ||||||||||||||||||||
РМ-250 | 250 | 100 | 150 | - | - | 235 | 230 | 190 | 230 | - | 312 | 160 | - | 22 | 540 | 320 | 200 | 239 | 101 | 17 | 4 | 85 |
РМ-350 | 350 | 150 | 200 | - | - | 310 | 290 | 250 | 270 | - | 400 | 200 | - | 23 | 710 | 415 | 260 | 258.5 | 122 | 17 | 4 | 145 |
РМ-400 | 400 | 150 | 250 | - | - | 370 | 310 | 270 | 300 | - | 490 | 250 | - | 25 | 816 | 440 | 270 | 325.5 | 128 | 17 | 4 | 210 |
РМ-500 | 500 | 200 | 300 | 240 | - | 480 | 350 | 310 | 350 | - | 592 | 300 | - | 25 | 986 | 620 | 330 | 330 | 148 | 17 | 6 | 390 |
РМ-650 | 650 | 250 | 400 | 215 | 430 | 645 | 470 | 410 | 470 | 318 | 702 | 320 | 95 | 35 | 1270 | 830 | 430 | 430 | 183 | 26 | 8 | 878 |
РМ-750 | 750 | 300 | 450 | 275 | 550 | 825 | 510 | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 1448 | 1025 | 450 | 475 | 207 | 26 | 8 | 1030 |
РМ-850 | 850 | 350 | 500 | 300 | 600 | 900 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 1638 | 1100 | 510 | 550 | 236 | 32 | 8 | 1230 |
РМ-1000 | 1000 | 400 | 600 | 350 | 700 | 1050 | 660 | 590 | 660 | 472 | 965 | 400 | 200 | 40 | 1896 | 1350 | 550 | 595.5 | 257 | 32 | 8 | 2122 |
Технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин ¯¹ | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м |
РМ-250 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | от 600 до 1500 | 243...308 |
РМ-350 | 587...695 | ||
РМ-400 | 835...1353 | ||
РМ-500 | 1945...2332 | ||
РМ-650 | 4687...5636 | ||
РМ-750 | 6651...7911 | ||
РМ-850 | 9132...10877 | ||
РМ-1000 | 15863...18623 |
Размеры концов валов
Тип | d | d1 | d2 | I | I 1 | b | t | d3 | I 2 | b1 | t1 |
мм | |||||||||||
РМ-250 | 30 | 50 | М20х1.5 | 80 | 58 | 5 | 16.5 | 55 | 82 | 16 | 60 |
РМ-350 | 40 | 63 | М24х2 | 110 | 82 | 10 | 21.5 | 55 | 82 | 16 | 60 |
РМ-400 | 40 | 63 | М24х2 | 110 | 82 | 12 | 24.5 | 80 | 123 | 22 | 88 |
РМ-500 | 50 | 70 | М36х3 | 110 | 82 | 12 | 25.95 | 80 | 123 | 22 | 88 |
95 | 25 | 104 | |||||||||
РМ-650 | 60 | 94 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 31.38 | 110 | 165 | 28 | 120 |
125 | 32 | 136 | |||||||||
РМ-750 | 60 | 94 | М42х3 | 140 | 105 | 16 | 31.38 | 110 | 165 | 28 | 120 |
РМ-850 | 90 | 130 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 46.75 | 130 | 200 | 32 | 141 |
РМ-1000 | 90 | 130 | М64х4 | 170 | 130 | 22 | 46.75 | 150 | 200 | 36 | 162 |
Выходной исполнение М (в виде зубчатой полумуфты)
Типоразмер редуктора | b | L | L1 не менее | k | B | d F7 | d1 f9 | m | z |
мм | |||||||||
РМ-250 | 20 | 39.5 | 29.5 | 20 | 35 | 72 | 95 | 3 | 40 |
РМ-350 | 25 | 54.5 | 16 | 24.5 | 45 | 90 | 110 | 3 | 48 |
РМ-400 | 25 | 57.5 | 16 | 26.5 | 45 | 90 | 135 | 3 | 56 |
РМ-500 | 35 | 63 | 16 | 32 | 50 | 120 | 170 | 4 | 56 |
РМ-650 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 | 6 | 56 |
РМ-750 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 | 6 | 56 |
РМ-850 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 | 8 | 54 |
РМ-1000 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 260 | 10 | 48 |
50 | 70 | 22 | 40 | 78 | 190 | 280 | 8 | 54 |
Исполнение Мп (в виде зубчатой полумуфты с паразитной шестерней)
Типоразмер редуктора | m | z | m1 | z1 | z2 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 |
РМ-500 | 4 | 56 | 4 | 40 | 60 | 195 | 15 | 30 | 248 | 200 |
РМ-650 | 4 | 56 | 4 | 69 | 69 | 245 | 15 | 50 | 284 | 276 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!