По запросу
- Модель: Погружные насосы ПКв
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Погружные насосы ПК – это вертикально расположенные электрические устройства, предназначенные для транспортировки различных жидкостей в системах городского и производственного назначения. Они используются для перемещения сточных вод, фекалий и других неагрессивных жидкостей. Эти насосы могут быть установлены как стационарные, погруженные в перекачиваемую жидкость, или использоваться в случае чрезвычайных ситуаций. Рекомендуется использовать этот прибор только для откачивания жидкости с температурой выше +1 °С, а максимальная температура перекачиваемой жидкости не должна превышать +60 °С. Низкие температуры могут привести к замерзанию воды и повреждению насоса, а высокие – к перегреву и снижению эффективности работы. Погружной насос предназначен для перекачки грязной воды с примесями песка, ила, глины, органических веществ и других загрязнений. Для предотвращения засорения и износа оборудования, а также для улучшения качества воды, рекомендуется регулярно очищать насос от загрязнений и устанавливать защитные сетки или фильтры на входе.
Для транспортировки жидкостей с включениями длинных волокнистых частиц рекомендуется применять насосы с режущим колесом, которое не подвержено засорению, или с вихревым рабочим колесом VORTEX. Перед установкой насоса необходимо выполнить все необходимые подготовительные работы и проверить его на наличие повреждений. Место, где будет установлен насос, должно обеспечивать его вертикальное положение во время работы, а также иметь подъемное устройство для установки и обслуживания, а также площадку для разборки и ремонта.
Погружной насос обладает не только ценой, но и рядом других преимуществ. Среди преимуществ таких насосов можно выделить способность поднимать жидкость с большой глубины (60 м и более), т.к. погружные насосы не зависят от атмосферного давления и способны работать на любой глубине с водой, что позволяет их использование в скважинах, колодцах, резервуарах и других водоемах. Еще данные насосы обеспечивают мощный напор воды при минимальном потреблении электроэнергии, идеально подходят для эксплуатации в ограниченных пространственных условиях и скважинах, отличаются компактными размерами и легкостью, что упрощает их транспортировку, установку и обслуживание, не требуется специальных фундаментов или конструкций, и они занимают минимум места на поверхности. Еще главным плюсом данных насосов является простота установки, для работы опустите прибор в воду и подключите кабель к источнику питания. Оно не требует клапанов, фильтров, регуляторов давления и других дополнительных элементов, и не нуждается в постоянном контроле и регулировке, так как автоматически подстраивается под изменения в давлении и объеме воды. Кроме того, благодаря использованию воды в качестве естественного охладителя для электродвигателя и насосного агрегата, данное оборудование обеспечивает качественное охлаждение узлов, что повышает его надежность и снижает риск перегрева и выхода из строя.
Таблица основных характеристик погружных насосов ПКв
Модель насоса | Подача, м3/час | Напор, мп | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
Насос ПКв10-40 1 | 10 | 40 | 4 | 2880 | 39,4 |
Насос ПКв10-42 1 | 10 | 42 | 4 | 2880 | 39,4 |
Насос ПКв10-45 1 | 10 | 45 | 4 | 2880 | 39,4 |
Насос ПКв10-50 1 | 10 | 50 | 5,5 | 2900 | 40 |
Насос ПКв10-60 1 | 10 | 60 | 11 | 2930 | 30 |
Насос ПКв10-70 1 | 10 | 70 | 11 | 2930 | 30,9 |
Насос ПКв15-35 1 | 15 | 35 | 5,5 | 2900 | 39,4 |
Насос ПКв15-38 1 | 15 | 38 | 5,5 | 2900 | 39,4 |
Насос ПКв15-40 1 | 15 | 40 | 5,5 | 2900 | 39,4 |
Насос ПКв15-43 1 | 15 | 43 | 5,5 | 2900 | 40 |
Насос ПКв15-45 1 | 15 | 45 | 5,5 | 2900 | 40 |
Насос ПКв15-50 1 | 15 | 50 | 11 | 2930 | 30 |
Насос ПКв15-55 1 | 15 | 55 | 11 | 2930 | 30 |
Насос ПКв15-60 1 | 15 | 60 | 11 | 2930 | 30,9 |
Насос ПКв15-65 1 | 15 | 65 | 11 | 2930 | 30,9 |
Насос ПКв20-36 1 | 20 | 36 | 7,5 | 2900 | 49,5 |
Насос ПКв20-60 1 | 20 | 60 | 11 | 2930 | 43,2 |
Насос ПКв20-70 1 | 20 | 70 | 15 | 2930 | 44,1 |
Насос ПКв30-45 1 | 30 | 45 | 11 | 2930 | 51,4 |
Насос ПКв30-50 1 | 30 | 50 | 11 | 2930 | 55,9 |
Насос ПКв30-55 1 | 30 | 55 | 15 | 2930 | 43,2 |
Насос ПКв50-50 1 | 50 | 50 | 15 | 2930 | 60,8 |
Насос ПКв50-65 1 | 50 | 65 | 22 | 2940 | 54,2 |
Насос ПКв50-70 1 | 50 | 70 | 30 | 2950 | 55,1 |
Насос ПКв80-60 1 | 80 | 60 | 30 | 2900 | 73 |
Насос ПКв100-80 1 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 72 |
Насос ПКв120-100 1 | 120 | 100 | 55 | 2900 | 72,3 |
Насос ПКв150-60 1 | 150 | 60 | 45 | 2900 | 78 |
Насос ПКв150-80 1 | 150 | 80 | 55 | 2900 | 76,3 |
Насос ПКв150-100 1 | 150 | 100 | 75 | 2900 | 73,8 |
Насос ПКв200-60 1 | 200 | 60 | 55 | 2900 | 80,5 |
Насос ПКв200-80 1 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78,8 |
Насос ПКв200-100 1 | 200 | 100 | 90 | 1480 | 77,5 |
Насос ПКв200-120 1 | 200 | 120 | 110 | 1480 | 74,8 |
Насос ПКв250-60 1 | 250 | 60 | 75 | 1480 | 81,5 |
Насос ПКв250-80 1 | 250 | 80 | 90 | 1480 | 80,5 |
Насос ПКв250-100 1 | 250 | 100 | 110 | 1480 | 78 |
Насос ПКв250-120 1 | 250 | 120 | 90 | 1480 | 75 |
Насос ПКв300-60 1 | 300 | 60 | 90 | 1480 | 82 |
Насос ПКв300-80 1 | 300 | 80 | 110 | 1480 | 81,5 |
Насос ПКв300-100 1 | 300 | 100 | 132 | 1480 | 81 |
Насос ПКв300-120 1 | 300 | 120 | 160 | 1480 | 80,5 |
Насос ПКв400-60 1 | 400 | 60 | 110 | 1480 | 83 |
Насос ПКв400-80 1 | 400 | 80 | 132 | 1480 | 83 |
Насос ПКв400-100 1 | 400 | 100 | 160 | 1480 | 83 |
Насос ПКв400-120 1 | 400 | 120 | 220 | 1480 | 82 |
Насос ПКв500-60 1 | 500 | 60 | 132 | 1480 | 82 |
Насос ПКв500-80 1 | 500 | 80 | 185 | 1480 | 79,7 |
Насос ПКв500-100 1 | 500 | 100 | 220 | 1480 | 77,7 |
Насос ПКв500-120 1 | 500 | 120 | 250 | 1480 | 82,7 |
Насос ПКв600-60 1 | 600 | 60 | 160 | 1480 | 83,2 |
Насос ПКв600-80 1 | 600 | 80 | 220 | 1480 | 81 |
Насос ПКв700-60 1 | 700 | 60 | 250 | 1480 | 79 |
Насос ПКв600-120 1 | 600 | 120 | 315 | 1480 | 76,2 |
Насос ПКв700-60 1 | 700 | 60 | 185 | 1480 | 84,2 |
Насос ПКв700-80 1 | 700 | 80 | 250 | 1480 | 82,7 |
Насос ПКв700-100 1 | 700 | 100 | 315 | 1480 | 80,7 |
Насос ПКв700-120 1 | 700 | 120 | 355 | 1480 | 78,7 |
Насос ПКв800-60 1 | 800 | 60 | 220 | 1480 | 85 |
Насос ПКв800-80 1 | 800 | 80 | 280 | 1480 | 83,5 |
Насос ПКв800-100 1 | 800 | 100 | 355 | 1480 | 82,5 |
Насос ПКв800-120 1 | 800 | 120 | 400 | 1480 | 79 |
Насос ПКв900-60 1 | 900 | 60 | 220 | 1480 | 85,3 |
Насос ПКв900-80 1 | 900 | 80 | 280 | 1480 | 84,3 |
Насос ПКв900-100 1 | 900 | 100 | 400 | 1480 | 82,8 |
Насос ПКв900-120 1 | 900 | 120 | 450 | 1480 | 81,3 |
Насос ПКв1000-60 1 | 1000 | 60 | 250 | 1480 | 85,7 |
Насос ПКв1000-80 1 | 1000 | 80 | 355 | 1480 | 84,7 |
Насос ПКв1000-100 1 | 1000 | 100 | 400 | 1480 | 83,7 |
Насос ПКв1000-120 1 | 1000 | 120 | 500 | 1480 | 81,7 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!