По запросу
- Модель: КМ
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Характеристики эл/двиг | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, мм | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | |||||
КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 8...14 | 2,2 | 3000 | 500 | 190 | 230 | 50 | 32 | 47 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 7...13 | 1,5 | 3000 | 470 | 190 | 230 | 50 | 32 | 45 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 14...32 | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 | 50 | 60 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 13...31 | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 | 50 | 60 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 15...32 | 5,5 | 3000 | 578 | 230 | 272 | 65 | 50 | 75 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 12...31 | 4 | 3000 | 550 | 230 | 272 | 65 | 50 | 70 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 36...62 | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 435 | 80 | 65 | 93 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 31...62 | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 435 | 80 | 65 | 93 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 35...68 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 80 | 50 | 185 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 28...58 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 80 | 50 | 185 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 68...130 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 100 | 80 | 185 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 58...130 | 11 | 3000 | 720 | 294 | 370 | 100 | 80 | 145 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 68...130 | 30 | 3000 | 865 | 320 | 460 | 100 | 65 | 260 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 62...120 | 22 | 3000 | 815 | 320 | 460 | 100 | 65 | 240 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 115...240 | 18,5 | 1500 | 895 | 400 | 705 | 150 | 125 | 265 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 97...220 | 15 | 1500 | 865 | 400 | 705 | 150 | 125 | 250 |
Таблица соответствия насосов КМ разных годов выпуска
Марка насоса с 1990г. | до 1990г. | до 1982г. |
КМ 50-32-125 | КМ 8/18 | 1,5 КМ-6 |
КМ 65-50-160 | КМ 20/30 | 2 КМ-6 |
КМ 80-65-160 | КМ 45/30 | 3 КМ-9 |
КМ 80-50-200 | КМ 45/55 | 3 КМ-6 |
КМ 100-80-160 | КМ 90/35 | 4 КМ-12 |
КМ 100-65-200 | КМ 90/55 | 4 КМ-8 |
КМ 150-125-250 | КМ 160/20 | 6 КМ-12 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!