По запросу
- Модель: Насосы СМ
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Сточно-массовый насос СМ применяются как правило в системах канализации, водоснабжения и отопления, поэтому проточные каналы данных насосов производятся более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.
Насосы СМ для сточных масс поделены на 3 группы (в зависимости от размеров присоединительных фланцев):
Варианты поставки насосов для сточных масс СМ:
№ п/п | Марка насоса | Q, м³/ч | Н, м | N, кВт | Цена с НДС (руб) |
1 | СМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 38 000,00 |
2 | СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 | 104 000,00 |
3 | СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27,5 | 30 | 104 000,00 |
4 | СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 22 | 104 000,00 |
5 | СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 11 | 104 000,00 |
6 | СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12,5 | 11 | 104 000,00 |
7 | СМ 150-125-315б-6 | 92 | 10 | 7,5 | 104 000,00 |
8 | СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 200 | 366 000,00 |
9 | СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 160 | 366 000,00 |
10 | СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 110 | 366 000,00 |
11 | СМ 250-200-400-4 | 800 | 50 | 160 | 376 000,00 |
12 | СМ 250-200-400а-4 | 380 | 64 | 110 | 376 000,00 |
13 | СМ 250-200-400б-4 | 360 | 50 | 90 | 376 000,00 |
14 | СМ 250-200-400-6 | 530 | 22 | 55 | 376 000,00 |
15 | СМ 250-200-400а-6 | 500 | 18 | 45 | 376 000,00 |
16 | СМ 250-200-400б-6 | 470 | 15 | 37 | 376 000,00 |
Материал корпуса насоса — чугун, уплотнение — сальниковое.
На все насосы действует расширенная гарантия 24 месяца.
Сфера применение насосов СМ
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!