По запросу
- Модель: К консольные
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Консольные насосы серии К – центробежные одноступенчатые насосы с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, используются в системах водо- и теплоснабжения, а также для орошения, ирригации и осушения. Допускается передвижение веществ, сходных по своему составу с водой.
Важно:
Свойства перекачиваемых веществ:
Температура перемещаемой жидкости зависит от типа уплотнения. От 0 до +85 градусов – с сальниковым уплотнением (идет в базовой комплектации).
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Марка эл/двиг | Характеристики эл/двиг | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, мм | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 9...18 | АИР 80В2 | 2.2 | 3000 | 800 | 368 | 312 | 50 | 32 | 80 |
К 80/18 | 12,5 | 20 | 6...14 | АИР 80B2 | 2.2 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 62 |
К 50-32-125а | 10 | 16 | 8...16 | АИР 80A2 | 1.5 | 3000 | 800 | 368 | 312 | 50 | 32 | 77 |
К 8/18а | 8 | 18 | 4...12,5 | АИР 80A2 | 1.5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 61 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 8...35 | АИР 90L2(80B2) | 3.0(2.2)² | 3000 | 811 | 368 | 325 | 65 | 50 | 100 |
К 20/18 | 20 | 18 | 17...23 | АИР 80B2 | 2.2 | 3000 | 795 | 215 | 342 | 65 | 50 | 62 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 18...35 | АИР 100L2 | 5.5 | 3000 | 865 | 397 | 352 | 65 | 50 | 110 |
К 20/30 | 25 | 32 | 12...31 | АИР 100L2 | 5.5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 50(40)³ | 84 |
К 65-50-160а | 20 | 30 | 15...32 | АИР 100S2 | 4.0 | 3000 | 845 | 397 | 352 | 65 | 50 | 104 |
К 20/30а | 20 | 30 | 10...29 | АИР 100S2 | 4.0 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 50(40)³ | 77 |
К 20/30б | 20 | 25 | 9...22 | АИР 90L2 | 3.0 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 50(40)³ | 67 |
К 80-65-160 | 50 | 32 | 37...63 | АИР 112M2 | 7.5 | 3000 | 925 | 427 | 400 | 80 | 65 | 145 |
К 45/30 | 45 | 30 | 24...52 | АИР 112M2 | 7.5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 65(50)³ | 145 |
К 80-65-160а | 35 | 23 | 35...56 | АИР 100L2 | 5.5 | 3000 | 812 | 427 | 400 | 80 | 65 | 125 |
К 45/30а | 35 | 23 | 22...42 | АИР 100L2 | 5.5 | 3000 | 975 | 300 | 405 | 80 | 65(50)³ | 120 |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 35...70 | АИР 160S2 | 15.0 | 3000 | 1120 | 458 | 455 | 80 | 50 | 235 |
К 45/55 | 45 | 55 | 32...60 | АИР 160S2 | 15.0 | 3000 | 1300 | 393 | 494 | 80 | 50 | 220 |
К 80-50-200а | 45 | 40 | 30...55 | АИР 132M2 | 11.0 | 3000 | 990 | 428 | 430 | 80 | 50 | 185 |
К 45/55а | 40 | 41,5 | 27...52 | АИР 132M2 | 11.0 | 3000 | 1120 | 370 | 448 | 80 | 50 | 160 |
К 90/20 | 90 | 20 | 60...100 | АИР 112M2 | 7.5 | 3000 | 1055 | 332 | 412 | 100 | 80 | 155 |
К 90/20а | 72 | 18 | 50...80 | АИР 100L2 | 5.5 | 3000 | 1010 | 332 | 388 | 100 | 80 | 136 |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 70...130 | АИР 160S2 | 15.0 | 3000 | 1235 | 458 | 455 | 100 | 80 | 265 |
К 90/35 | 90 | 35 | 65...115 | АИР 160S2 | 15.0 | 3000 | 1290 | 393 | 494 | 100 | 80 | 225 |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 60...120 | АИР 132M2 | 11.0 | 3000 | 1105 | 458 | 430 | 100 | 80 | 205 |
К 90/35а | 85 | 29 | 60...110 | АИР 132M2 | 11.0 | 3000 | 1110 | 370 | 438 | 100 | 80 | 162 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 70...130 | АИР 180M(S)2 | 30(22)² | 3000 | 1290 | 498 | 510 | 100 | 65 | 340 |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 60...120 | АИР 160M2 | 18.5 | 3000 | 1265 | 498 | 475 | 100 | 65 | 275 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 70...130 | АИР 200L2 | 45.0 | 3000 | 1390 | 568 | 605 | 100 | 65 | 460 |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 60...120 | АИР 200M2 | 37.0 | 3000 | 1345 | 568 | 605 | 100 | 65 | 435 |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 120...240 | АИР 160M(S)4 | 18.5(15)² | 1500 | 1335 | 475 | 675 | 150 | 125 | 370 |
К 150-125-250а | 180 | 16 | 100...220 | АИР 132M4 | 11.0 | 1500 | 1175 | 445 | 598 | 150 | 125 | 305 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 120...240 | АИР 180M4 | 30.0 | 1500 | 1375 | 540 | 705 | 150 | 125 | 450 |
К 160/30 | 160 | 30 | 124...194 | АИР 180M4 | 30.0 | 1500 | 1515 | 515 | 555 | 150 | 100 | 435 |
К 150-125-315а | 180 | 26 | 100...200 | АИР 180S4 | 22.0 | 1500 | 1325 | 540 | 705 | 150 | 125 | 430 |
К 160/30а | 140 | 29 | 118...184 | АИР 180S4 | 22.0 | 1500 | 1495 | 515 | 555 | 150 | 100 | 410 |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 220...380 | АИР 180M4 | 30.0 | 1500 | 1375 | 540 | 725 | 200 | 150 | 460 |
К 200-150-250а | 290 | 16 | 200...340 | АИР 180S4 | 22.0 | 1500 | 1325 | 540 | 725 | 200 | 150 | 440 |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 220...380 | АИР 200L(M)4 | 45(37)² | 1500 | 1665 | 600 | 785 | 200 | 150 | 645 |
К 290/30 | 290 | 30 | 220...380 | АИР 200L(M)4 | 45(37)² | 1500 | 1645 | 585 | 630 | 200 | 125 | 550 |
К 200-150-315а | 290 | 26 | 180...340 | АИР 180M4 | 30.0 | 1500 | 1535 | 600 | 730 | 200 | 150 | 560 |
К 290/30а | 250 | 24 | 194...300 | АИР 180M4 | 30.0 | 1500 | 1555 | 585 | 585 | 200 | 125 | 460 |
К 200-150-400 | 400 | 50 | 220...460 | АИР 250M4 | 90.0 | 1500 | 1790 | 795 | 885 | 200 | 150 | 1005 |
К 200-150-400а | 400 | 40 | 220...460 | АИР 250S4 | 75.0 | 1500 | 1750 | 795 | 885 | 200 | 150 | 960 |
² в скобках указана мощность двигателя для энергосберегающей модификации насоса (подача и напор сохранятся)
³ в зависимости от производителя характеристики могут быть различными
Таблица соответствия насосов КМ разных годов выпуска
Марка насоса с 1990г. | до 1990г. | до 1982г. |
К 50-32-125 | К 8/18 | 1,5 К-6 |
К 65-50-160 | К 20/30 | 2 К-6 |
К 80-65-160 | К 45/30 | 3 К-9 |
К 80-50-200 | К 45/55 | 3 К-6 |
К 100-80-160 | К 90/35 | 4 К-12 |
К 100-65-200 | К 90/55 | 4 К-8 |
К 100-65-250 | К 90/85 | 4 К-6 |
К 150-125-250 | К 160/20 | 6 К-12 |
К 150-125-315 | К 160/30 | 6 К-8 |
К 200-150-250 | К 290/18 | 8 К-18 |
К 200-150-315 | К 290/30 | 8 К-12 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!