По запросу
- Модель: ВУ, 2ВУ
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Компрессоры ВУ-0,6 и 2ВУ используются во всех отраслях, где требуется сжатый воздух.
ВУ-0,6/13М1 | Пневмо-сети контрольно-измерительных приборов (систем) |
2ВУ 0,5-0,8/13 | |
ВУ-0,6/16 | |
2ВУ 0,5-0,8/13 | Строительство |
2ВУ 0,5-1,12/8 | Мукомольные комплексы, крупные прачечные |
2ВУ 0,5-0,8/13 | |
2ВУ 0,25-0,6/16 | Обеспечение сжатым воздухом различных силовых установок |
2ВУ 0,5-0,4/64(32) | Керамические заводы в технологических линиях производства плитки, санфаянса, посуды |
Наименование, марка | Производи- тельность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | Давление абс., кгс/см2 | Охлаждение воздуха (газа) | Мощность электро- двигателя, кВт | Скорость электро- двигателя, об/мин | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
всасывания | нагнетания | ||||||
ВУ-0,6/13М1* | 0,6 | Атм | 13 | Воздушное | 5.5 | 1500 | - |
2ВУ 0,5-0,8/13* | 0.76 | Атм | 13 | Воздушное | 7.5 | 1500 | - |
2ВУ 0,5-1,12/8 | 1.1 | Атм | 8 | Водяное | 11.0 | 1500 | С концевым газоохладителем или без него |
2ВУ 0,5-1,12/8КО* | |||||||
2ВУ 0,5-1,4/5 | 1.32 | Атм | 5 | Воздушное | 11.0 | 1500 | |
2ВУ 0,5-1,4/5КО* | |||||||
2ВУ 0,25-0,6/16 | 0.56 | Атм | 16 | Воздушное | Без двигателя | - | - |
ВУ-0,6/16 | 0.56 | Атм | 16 | Воздушноое | 7.5 | 1500 | - |
2ВУ 0,5-0,4/64(32)* | 0.34 | Атм | 64 | Водяное | 11.0 | 1000 | - |
*Компрессоры по требованию потребителя могут быть автоматизированы и комплектоваться унифицированной системой управления (УСУ). УСУ обеспечивает автоматическую защиту и регулирование. Масса электронного пульта управления – 5кг, габаритные размеры 300х200х150 мм
Наименование компрессора | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | Примечание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | l | H | h1 | h2 | B | b | d1 | d2 | |||
ВУ-0,6/13М1 | 920 | 656 | 760 | 452 | 230 | 690 | 472 | G-3/4 | G-3/4 | 215 | - |
2ВУ 0,5-0,8/13 | 1000 | 676 | 800 | 390 | 167 | 800 | 360 | G-3/4 | G-3/4 | 218 | - |
2ВУ 0,5-1,12/8 | 960 | 718 | 850 | 592 | 505 | 730 | 360 | G-3/4 | M12x1.5 | 230 | - |
2ВУ 0,5-1,4/5 | 960 | 718 | 850 | 592 | 505 | 730 | 360 | G-3/4 | M12x1.5 | 230 | - |
2ВУ 0,25-0,6/16 | 600 | 264 | 650 | 120 | - | 630 | 392 | G-3/4 | - | 110 | Без электродвигателя |
ВУ-0,6/16 | 900 | 656 | 760 | 452 | 230 | 690 | 472 | G-3/4 | G-3/4 | 215 | - |
2ВУ 0,5-0,4/64 (32) | 1100 | 962 | 825 | 600 | 320 | 875 | 360 | ∅14 | ∅14 | 290 | - |
Компрессор КВД-Г, КВД-М, 1ВТ 0,5-0,2/64 (32)
ПАСПОРТ НА КОМПРЕССОРЫ КВД-М И КВД-Г (ОТКРЫТЬ)Компрессоры КВД-М, КВД-Г, 1ВТ 0,5-0,2/64(32) .. Подробнее
По запросу
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!