По запросу
- Модель: УКГ ПЗГП-4.2-16-25
- Размеры (ДхШхВ), мм: 4,200.00x2,200.00x1,800.00
- Масса, кг: 7,000.00
По запросу
Установка компрессорная газовая УКГ-4.2 м3 16-25 с двигателем 90 кВт для СУГ
Технические параметры компрессора типа УКГ-4.2 м3 16-25 с двигателем 90 кВт | ||
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Модель | УКГ-4.2/16-25 | |
Тип компрессора | V-образный | |
Среда | LPG | |
Расход воздуха на входе | м3/мин | 4,2 |
Стандартный расход | м3/ч | 252 |
Давление на входе | бар | ≤16 |
Температура всасываемого воздуха | ℃ | ≤40 |
Давление выхлопных газов | бар | ≤25 |
Температура выхлопных газов | ℃ | Менее 100 |
Температура транспортировки газа | ℃ | Температура окружающей среды+10 ℃ |
Способ охлаждения | Ветер и холод | |
Способ смазки | Вал, шатун, траверса смазываются маслом под давлением независимо от масляного насоса; наполнитель цилиндра без масляной смазки | |
Число сжатия | 1 | |
Скорость вращения | об/мин | 740 |
Мощность основного двигателя | кВт | 90 |
Мощность электродвигателя масляного насоса | кВт | 2,2 |
Уровень взрывозащищенности системы | dⅡBT4 | |
Размеры (длина × ширина × высота) | мм | Около 4200*2200*1800 |
Вес | кг | Около 7000 |
Компрессоры безмасляные серии ZW (давление на выходе 1.6 МПа) для СУГ
Компрессор для СУГ представляет собой готовое изделие, в который входит компрессор с фильтром, газож.. Подробнее
По запросу
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!