Резиновые уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) с диаметром сечения 5.8 мм

| Название | Номинальный размер | d1 | d2 | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 050-060-58 | 49,0 (-0,8) | 050 | 60 | 5.8 |
| Кольцо 060-070-58 | 59,0 (-1,0) | 060 | 70 | 5.8 |
| Кольцо 063-073-58 | 61,0 (-1,0) | 063 | 73 | 5.8 |
| Кольцо 065-075-58 | 63,5 (-1,1) | 065 | 75 | 5.8 |
| Кольцо 070-080-58 | 68,5 (-1,1) | 070 | 80 | 5.8 |
| Кольцо 075-085-58 | 73,5 (-1,2) | 075 | 85 | 5.8 |
| Кольцо 080-090-58 | 78,5 (-1,3) | 080 | 90 | 5.8 |
| Кольцо 090-100-58 | 88,5 (-1,4) | 090 | 100 | 5.8 |
| Кольцо 095-105-58 | 93,0 (-1,5) | 095 | 105 | 5.8 |
| Кольцо 100-110-58 | 98,0 (-1,6) | 100 | 110 | 5.8 |
| Кольцо 105-115-58 | 103,0 (-1,6) | 105 | 115 | 5.8 |
| Кольцо 110-120-58 | 108,0 (-1,7) | 110 | 120 | 5.8 |
| Кольцо 115-125-58 | 113,0 (-1,8) | 115 | 125 | 5.8 |
| Кольцо 120-130-58 | 118,0 (-1,9) | 120 | 130 | 5.8 |
| Кольцо 125-135-58 | 122,5 (-2,0) | 125 | 135 | 5.8 |
| Кольцо 130-140-58 | 127,5 (-2,0) | 130 | 140 | 5.8 |
| Кольцо 135-145-58 | 132,5 (-2,0) | 135 | 145 | 5.8 |
| Кольцо 140-150-58 | 137,5 (-2,2) | 140 | 150 | 5.8 |
| Кольцо 150-160-58 | 147,5 (-2,4) | 150 | 160 | 5.8 |
| Кольцо 155-165-58 | 152,0 (-2,4) | 155 | 165 | 5.8 |
| Кольцо 160-170-58 | 157,0 (-2,6) | 160 | 170 | 5.8 |
| Кольцо 170-180-58 | 167,0 (-2,6) | 170 | 180 | 5.8 |
| Кольцо 175-185-58 | 172,0 (-2,8) | 175 | 185 | 5.8 |
| Кольцо 180-190-58 | 177,0 (-2,8) | 180 | 190 | 5.8 |
| Кольцо 190-200-58 | 187,0 (-3,0) | 190 | 200 | 5.8 |
| Кольцо 195-205-58 | 191,5 (-3,0) | 195 | 205 | 5.8 |
| Кольцо 200-210-58 | 196,5 (-3,0) | 200 | 210 | 5.8 |
| Кольцо 205-215-58 | 201,5 (-3,2) | 205 | 215 | 5.8 |
| Кольцо 210-220-58 | 206,5 (-3,2) | 210 | 220 | 5.8 |
| Кольцо 220-230-58 | 216,0 (-3,4) | 220 | 230 | 5.8 |
| Кольцо 230-240-58 | 226,0 (-3,6) | 230 | 240 | 5.8 |
| Кольцо 240-250-58 | 236,0 (-3,6) | 240 | 250 | 5.8 |
| Кольцо 250-260-58 | 245,0 (-3,8) | 250 | 260 | 5.8 |
| Кольцо 260-270-58 | 255,5 (-4,0) | 260 | 270 | 5.8 |
| Кольцо 270-280-58 | 265,5 (-4,3) | 270 | 280 | 5.8 |
| Кольцо 280-290-58 | 275,0 (-4,3) | 280 | 290 | 5.8 |
| Кольцо 290-300-58 | 285,0 (-4,5) | 290 | 300 | 5.8 |
| Кольцо 300-310-58 | 294,5 (-4,5) | 300 | 310 | 5.8 |
| Кольцо 310-320-58 | 304,5 (-5,0) | 310 | 320 | 5.8 |
| Кольцо 320-330-58 | 314,5 (-5,0) | 320 | 330 | 5.8 |
| Кольцо 325-335-58 | 319,5 (-5,0) | 325 | 335 | 5.8 |
| Кольцо 330-340-58 | 324,5 (-5,0) | 330 | 340 | 5.8 |
| Кольцо 340-350-58 | 334,0 (-5,0) | 340 | 350 | 5.8 |
| Кольцо 350-360-58 | 344,0 (-5,5) | 350 | 360 | 5.8 |
| Кольцо 360-370-58 | 354,0 (-5,5) | 360 | 370 | 5.8 |
| Кольцо 370-380-58 | 364,0 (-6,0) | 370 | 380 | 5.8 |
| Кольцо 400-410-58 | 393,5 (-6,0) | 400 | 410 | 5.8 |
| Кольцо 420-430-58 | 413,5 (-6,0) | 420 | 430 | 5.8 |
|
|
Заказать кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) Вы можете одним из следующих способов: Оставить заявку при помощи контактной формы (по ссылке) Написать запрос на нашу почту info@pzgp.ru Позвонить по телефонам 8 (8412) 99-55-75, 29-41-57, 8-963-109-41-57 (Whatsapp) |