Кольца ГОСТ 9833-73 (диаметр сечения 1.9 мм)

Резиновые уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) с диаметром сечения 1.9 мм


Наименование Номинальный размер d1 d2 Сечение
Кольцо 003-006-19 2,8 (-0,2) 3 6 1.9
Кольцо 004-007-19 3,8 (-0,2) 4 7 1.9
Кольцо 005-008-19 4,7 (-0,2) 5 8 1.9
Кольцо 006-009-19 5,7 (-0,2) 6 9 1.9
Кольцо 007-010-19 6,7 (-0,3) 7 10 1.9
Кольцо 008-011-19 7,7 (-0,3) 8 11 1.9
Кольцо 009-012-19 8,7 (-0,3) 9 12 1.9
Кольцо 010-013-19 9,7 (-0,3) 10 13 1.9
Кольцо 011-014-19 10,6 (-0,3) 11 14 1.9
Кольцо 012-015-19 11,6 (-0,3) 12 15 1.9
Кольцо 013-016-19 12,6 (-0,3) 13 16 1.9
Кольцо 014-017-19 13,6 (-0,3) 14 17 1.9
Кольцо 015-018-19 14,6 (-0,3) 15 18 1.9
Кольцо 016-019-19 15,6 (-0,3) 16 19 1.9
Кольцо 017-020-19 16,6 (-0,3) 17 20 1.9
Кольцо 018-021-19 17,5 (-0,4) 18 21 1.9
Кольцо 019-022-19 18,5 (-0,4) 19 22 1.9
Кольцо 020-023-19 19,5 (-0,4) 20 23 1.9
Кольцо 021-024-19 20,5 (-0,4) 21 24 1.9
Кольцо 022-025-19 21,5 (-0,4) 22 25 1.9
Кольцо 023-026-19 22,5 (-0,4) 23 26 1.9
Кольцо 024-027-19 23,5 (-0,4) 24 27 1.9
Кольцо 025-028-19 24,5 (-0,4) 25 28 1.9
Кольцо 027-030-19 26,5 (-0,5) 27 30 1.9
Кольцо 028-031-19 27,5 (-0,5) 28 31 1.9
Кольцо 029-032-19 28,5 (-0,5) 29 32 1.9
Кольцо 032-035-19 33,5 (-0,5) 32 35 1.9
Кольцо 036-039-19 38,0 (-0,6) 36 39 1.9
Кольцо 042-045-19 41,0 (-0,7) 42 45 1.9
Кольцо 045-048-19 44,0 (-0,7) 45 48 1.9
Кольцо 048-052-19 47,0 (-0,8) 48 52 1.9
Кольцо 050-053-19 49,0 (-0,8) 50 53 1.9

Заказать кольца ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) Вы можете одним из следующих способов:

Оставить заявку при помощи контактной формы (по ссылке)

Написать запрос на нашу почту info@pzgp.ru

Позвонить по телефонам 8 (8412) 99-55-75, 29-41-57, 8-963-109-41-57 (Whatsapp)


В данной категории нет товаров.

Продолжить