По запросу
- Модель: Установка компрессорная УК-12Р1
- Размеры (ДхШхВ), мм: 2,650.00x2,100.00x2,400.00
- Масса, кг: 1,500.00
По запросу
Установка компрессорная УК-12Р1 предназначена для работы в составе цементовозов и других машин . Установка представляет собой раму с установленными на ней компрессором с дизельным приводом, погода защищающим кожухом, системами обработки принимаемого и нагнетаемого воздуха (опция) и управления. Загрузка и разгрузка емкостей пневматическая, осуществляется путем вакуумирования сосудов (опция) и нагнетания в них воздуха соответственно.
Перевозка установки осуществляется любым пригодным автомобильным транспортом по дорогам 1…5 категорий, а также железнодорожным и водным транспортом. Контейнер имеет соответствующие крепления для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке по ГОСТ 20527-82 с угловыми фитингами, либо по ГОСТ 18579-79 с рымными узлами.
Установка компрессорная УК-12Р1 на базе компрессора КМ-12-2Р1 устанавливается на раму цементовоза.
Для безопасной эксплуатации компрессора и для запуска компрессора без нагрузки (обязательное условие) на выходе из компрессора установлен коллектор с обратным и предохранительным клапанами и шаровыми кранами.
Наименование параметра | Значение |
Компрессор КМ-12-2Р1 | |
- тип: | Маятниковый |
- производительность, м³/мин | 12 |
- рабочее давление, МПа (кг/см2) | 0,2 (2,0) |
- частота вращения, мин-1, не более | 1000 |
Дизельный двигатель: | |
- марка | Д-245.5 |
- максимальная частота вращения, мин-1 | 1400 |
- номинальная мощность, кВт | 65 |
- максимальный крутящий момент, Н*м | 397 |
- удельный расход топлива на режиме номинальной мощности, г/кВт*ч | 217 |
- тип охлаждения | водяное |
Объем топливного бака, литры | 90 |
Максимальное давление пневмосистемы подачи продукта, МПа (кг/см²), не более | 0,2 (2,0) |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 2650 |
- ширина | 2100 |
- высота | 2400 |
Полная масса, кг не более | 1500 |
1. Дизельный двигатель Д245.5 | 10. Муфта Camlock Ду 75 |
2. Компрессор КМ-12-2Р1 | 11. Клапан предохранительный |
3. Блок управления | 12. Клиноременная передача |
4. Топливный бак | 13. Аккумуляторная батарея (2 шт.) |
5. Контейнер | 14. Капот на дизельный двигатель |
6. Глушитель с выхлопной трубой | 15. Клапан обратный |
7. Рама для дизельного привода и компрессора | 16. Тройник |
8. Электрофакельный подогреватель | 17. Защитный кожух на ременную передачу |
9. фильтр грубой очистки (2 шт.) | 18. Винты натяжения ремней |
1. Шкаф распределительный | 7. Замок зажигания |
2. Тахометр со счетчиком моточасов | 8. Включение освещения |
3. Комбинация приборов (давление масла, аварийное давление масла, температура ОЖ, аварийная температура ОЖ, уровень топлива, индикатор низкого уровня топлива, индикатор заряда АКБ) | 9. Индикатор засоренности воздушного фильтра ДВС |
4. Ручной газ (трос на ТНВД) | 10. Включение электрофакельного подогревателя |
5. Ручной тормоз (трос на ТНВД) | 11. Индикатор нагрева спирали электрофакельного подогревателя |
6. Масса | 12. Блок предохранителей |
Посмотреть описание компрессора КМ-12-2Р1 можно на странице товара по ссылке: Компрессор КМ-12-2Р1
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!