По запросу
- Модель: SM2
- Размеры (ДхШхВ), мм: 0.00x0.00x0.00
- Масса, кг: 0.00
По запросу
Рукав для пескоструйной очистки SM2 разработан для подачи абразивных веществ. Применяется для пескоструйной и дробеструйной очистки, для очистки кварцевым песком, стальной дробью, корундом, стеклом и т.д. Высокая продолжительность службы благодаря износоустойчивому внутреннему слою рукава. Износ внутреннего слоя в среднем 50 мм³ (согласно DIN ISO 4649:2014). Безопасность в отношении возникновения электрического заряда обеспечивается антистатическим внутренним слоем.
Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Усиление | Радиус изгиба (мин.), мм | Масса (прибл.), кг/м | Длина бухты (макс.), м |
483811370 | 13,0 | 1/2 | 7,0 | 27,0 | 12 | 2 | 130 | 0,50 | 40 |
483811670 | 16,0 | 5/8 | 7,0 | 30,0 | 12 | 2 | 160 | 0,55 | 40 |
483811970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
483812570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 12 | 2 | 250 | 0,75 | 40 |
483813280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 12 | 2 | 320 | 1,10 | 40 |
483813212 | 32,0 | 1 1/4 | 12,0 | 56,0 | 12 | 2 | 350 | 1,80 | 40 |
483813890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 2 | 380 | 1,45 | 40 |
483814290 | 42,0 | 9,0 | 60,0 | 12 | 2 | 420 | 1,70 | 40 |
Если Вам нужна информация по товару или Вы хотите приобрести указанный товар, то просим обращаться в коммерческий отдел Пензгидропром по электронной почте: info@pzgp.ru или по телефонам:
Мы всегда на связи и будем рады ответить на все интересующие вас вопросы!